ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 8 січня 2020 року N 32
Про затвердження Переліку кодів країн світу для статистичних цілей
Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, наказую:
- Затвердити Перелік кодів країн світу для статистичних цілей, що додається.
- Департаменту статистичної інфраструктури (Остапчук Ю. М.):
1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування у статистичній діяльності Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого цим наказом;
2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.
- Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після одержання його електронної версії.
- Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 "Про затвердження Класифікації країн світу" (зі змінами).
- Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова | І. Вернер |
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної служби статистики України
08 січня 2020 року N 32
ПЕРЕЛІК КОДІВ КРАЇН СВІТУ ДЛЯ СТАТИСТИЧНИХ ЦІЛЕЙ
1. ПЕРЕЛІК КОДІВ КРАЇН СВІТУ
Код цифровий | Код альфа-2 | Код альфа-3 | Назва країни (коротка) | Назва країни (офіційна) | Назва країни (коротка, англійською мовою) |
004 | AF | AFG | Афганістан | Ісламська Республіка Афганістан | Afghanistan |
008 | AL | ALB | Албанія | Республіка Албанія | Albania |
010 | AQ | ATA | Антарктика | Антарктика | Antarctica |
012 | DZ | DZA | Алжир | Алжирська Народна Демократична Республіка | Algeria |
016 | AS | ASM | Американське Самоа | Американське Самоа | American Samoa |
020 | AD | AND | Андорра | Князівство Андорра | Andorra |
024 | AO | AGO | Ангола | Республіка Ангола | Angola |
028 | AG | ATG | Антигуа і Барбуда | Антигуа і Барбуда | Antigua and Barbuda |
031 | AZ | AZE | Азербайджан | Азербайджанська Республіка | Azerbaijan |
032 | AR | ARG | Аргентина | Аргентинська Республіка | Argentina |
036 | AU | AUS | Австралія | Австралія | Australia |
040 | AT | AUT | Австрія | Австрійська Республіка | Austria |
044 | BS | BHS | Багамські Острови | Співдружність Багамських Островів | Bahamas |
048 | BH | BHR | Бахрейн | Королівство Бахрейн | Bahrain |
050 | BD | BGD | Бангладеш | Народна Республіка Бангладеш | Bangladesh |
051 | AM | ARM | Вірменія | Республіка Вірменія | Armenia |
052 | BB | BRB | Барбадос | Барбадос | Barbados |
056 | BE | BEL | Бельгія | Королівство Бельгія | Belgium |
060 | BM | BMU | Бермудські Острови | Бермудські Острови | Bermuda |
064 | BT | BTN | Бутан | Королівство Бутан | Bhutan |
068 | BO | BOL | Болівія (Багатонаціональна держава) | Багатонаціональна Держава Болівія | Bolivia (Plurinational State of) |
070 | BA | BIH | Боснія і Герцеговина | Боснія і Герцеговина | Bosnia and Herzegovina |
072 | BW | BWA | Ботсвана | Республіка Ботсвана | Botswana |
074 | BV | BVT | Острів Буве | Острів Буве | Bouvet Island |
076 | BR | BRA | Бразилія | Федеративна Республіка Бразилія | Brazil |
084 | BZ | BLZ | Беліз | Беліз | Belize |
086 | IO | IOT | Британська територія в Індійському океані | Британська територія в Індійському океані | British Indian Ocean Territory |
090 | SB | SLB | Соломонові Острови | Соломонові Острови | Solomon Islands |
092 | VG | VGB | Британські Віргінські Острови | Британські Віргінські Острови | British Virgin Islands |
096 | BN | BRN | Бруней-Даруссалам | Бруней-Даруссалам | Brunei Darussalam |
100 | BG | BGR | Болгарія | Республіка Болгарія | Bulgaria |
104 | MM | MMR | М'янма | Республіка Союзу М'янма | Myanmar |
108 | BI | BDI | Бурунді | Республіка Бурунді | Burundi |
112 | BY | BLR | Білорусь | Республіка Білорусь | Belarus |
116 | KH | KHM | Камбоджа | Королівство Камбоджа | Cambodia |
120 | CM | CMR | Камерун | Республіка Камерун | Cameroon |
124 | CA | CAN | Канада | Канада | Canada |
132 | CV | CPV | Кабо-Верде | Республіка Кабо-Верде | Cabo Verde |
136 | KY | CYM | Кайманові Острови | Кайманові Острови | Cayman Islands |
140 | CF | CAF | Центральноафри- канська Республіка | Центральноафриканська Республіка | Central African Republic |
144 | LK | LKA | Шри-Ланка | Демократична Соціалістична Республіка Шри-Ланка | Sri Lanka |
148 | TD | TCD | Чад | Республіка Чад | Chad |
152 | CL | CHL | Чилі | Республіка Чилі | Chile |
156 | CN | CHN | Китай | Китайська Народна Республіка | China |
158 | TW | TWN | Тайвань, Провінція Китаю | Тайвань, Провінція Китаю | Taiwan, Province of China |
162 | CX | CXR | Острів Різдва | Острів Різдва | Christmas Island |
166 | CC | CCK | Кокосові (Кілінг) Острови | Кокосові (Кілінг) Острови | Cocos (Keeling) Islands |
170 | CO | COL | Колумбія | Республіка Колумбія | Colombia |
174 | KM | COM | Комори | Союз Коморських Островів | Comoros |
175 | YT | MYT | Майотта | Майотта | Mayotte |
178 | CG | COG | Конго | Республіка Конго | Congo |
180 | CD | COD | Демократична Республіка Конго | Демократична Республіка Конго | Democratic Republic of the Congo |
184 | CK | COK | Острови Кука | Острови Кука | Cook Islands |
188 | CR | CRI | Коста-Рика | Республіка Коста-Рика | Costa Rica |
191 | HR | HRV | Хорватія | Республіка Хорватія | Croatia |
192 | CU | CUB | Куба | Республіка Куба | Cuba |
196 | CY | CYP | Кіпр | Республіка Кіпр | Cyprus |
203 | CZ | CZE | Чехія | Чеська Республіка | Czechia |
204 | BJ | BEN | Бенін | Республіка Бенін | Benin |
208 | DK | DNK | Данія | Королівство Данія | Denmark |
212 | DM | DMA | Домініка | Співдружність Домініки | Dominica |
214 | DO | DOM | Домініканська Республіка | Домініканська Республіка | Dominican Republic |
218 | EC | ECU | Еквадор | Республіка Еквадор | Ecuador |
222 | SV | SLV | Сальвадор | Республіка Ель- Сальвадор | El Salvador |
226 | GQ | GNQ | Екваторіальна Гвінея | Республіка Екваторіальна Гвінея | Equatorial Guinea |
231 | ET | ETH | Ефіопія | Федеративна Демократична Республіка Ефіопія | Ethiopia |
232 | ER | ERI | Еритрея | Еритрея | Eritrea |
233 | EE | EST | Естонія | Республіка Естонія | Estonia |
234 | FO | FRO | Фарерські Острови | Фарерські Острови | Faroe Islands |
238 | FK | FLK | Фолклендські (Мальвінські) Острови | Фолклендські (Мальвінські) Острови | Falkland Islands (Malvinas) |
239 | GS | SGS | Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови | Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови | South Georgia and the South Sandwich Islands |
242 | FJ | FJI | Фіджі | Республіка Фіджі | Fiji |
246 | FI | FIN | Фінляндія | Республіка Фінляндія | Finland |
248 | AX | ALA | Аландські Острови | Аландські Острови | Aland Islands |
250 | FR | FRA | Франція | Французька Республіка | France |
254 | GF | GUF | Французька Гвіана | Французька Гвіана | French Guiana |
258 | PF | PYF | Французька Полінезія | Французька Полінезія | French Polynesia |
260 | TF | ATF | Французькі Південні Території | Французькі Південні Території | French Southern Territories |
262 | DJ | DJI | Джибуті | Республіка Джибуті | Djibouti |
266 | GA | GAB | Габон | Габонська Республіка | Gabon |
268 | GE | GEO | Грузія | Грузія | Georgia |
270 | GM | GMB | Гамбія | Республіка Гамбія | Gambia |
275 | PS | PSE | Держава Палестина | Держава Палестина | State of Palestine |
276 | DE | DEU | Німеччина | Федеративна Республіка Німеччина | Germany |
288 | GH | GHA | Гана | Республіка Гана | Ghana |
292 | GI | GIB | Гібралтар | Гібралтар | Gibraltar |
296 | KI | KIR | Кірибаті | Республіка Кірибаті | Kiribati |
300 | GR | GRC | Греція | Грецька Республіка | Greece |
304 | GL | GRL | Гренландія | Гренландія | Greenland |
308 | GD | GRD | Гренада | Гренада | Grenada |
312 | GP | GLP | Гваделупа | Гваделупа | Guadeloupe |
316 | GU | GUM | Гуам | Гуам | Guam |
320 | GT | GTM | Гватемала | Республіка Гватемала | Guatemala |
324 | GN | GIN | Гвінея | Республіка Гвінея | Guinea |
328 | GY | GUY | Гаяна | Республіка Гаяна | Guyana |
332 | HT | HTI | Гаїті | Республіка Гаїті | Haiti |
334 | HM | HMD | Острів Герд і Острови Макдоналд | Острів Герд і Острови Макдоналд | Heard Island and McDonald Islands |
336 | VA | VAT | Святий Престол | Святий Престол | Holly See |
340 | HN | HND | Гондурас | Республіка Гондурас | Honduras |
344 | HK | HKG | Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | China, Hong Kong Special Administrative Region |
348 | HU | HUN | Угорщина | Угорщина | Hungary |
352 | IS | ISL | Ісландія | Республіка Ісландія | Iceland |
356 | IN | IND | Індія | Республіка Індія | India |
360 | ID | IDN | Індонезія | Республіка Індонезія | Indonesia |
364 | IR | IRN | Іран (Ісламська Республіка) | Ісламська Республіка Іран | Iran (Islamic Republic of) |
368 | IQ | IRQ | Ірак | Республіка Ірак | Iraq |
372 | IE | IRL | Ірландія | Ірландія | Ireland |
376 | IL | ISR | Ізраїль | Держава Ізраїль | Israel |
380 | IT | ITA | Італія | Італійська Республіка | Italy |
384 | CI | CIV | Кот-Д'Івуар | Республіка Кот-Д'Івуар | Cote d'Ivoire |
388 | JM | JAM | Ямайка | Ямайка | Jamaica |
392 | JP | JPN | Японія | Японія | Japan |
398 | KZ | KAZ | Казахстан | Республіка Казахстан | Kazakhstan |
400 | JO | JOR | Йорданія | Йорданське Хашимітське Королівство | Jordan |
404 | KE | KEN | Кенія | Республіка Кенія | Kenya |
408 | KP | PRK | Корейська Народно- Демократична Республіка | Корейська Народно- Демократична Республіка | Democratic People's Republic of Korea |
410 | KR | KOR | Республіка Корея | Республіка Корея | Republic of Korea |
414 | KW | KWT | Кувейт | Держава Кувейт | Kuwait |
417 | KG | KGZ | Киргизстан | Киргизька Республіка | Kyrgyzstan |
418 | LA | LAO | Лаоська Народно- Демократична Республіка | Лаоська Народно-Демократична Республіка | Lao People's Democratic Republic |
422 | LB | LBN | Ліван | Ліванська Республіка | Lebanon |
426 | LS | LSO | Лесото | Королівство Лесото | Lesotho |
428 | LV | LVA | Латвія | Латвійська Республіка | Latvia |
430 | LR | LBR | Ліберія | Республіка Ліберія | Liberia |
434 | LY | LBY | Лівія | Лівія | Libya |
438 | LI | LIE | Ліхтенштейн | Князівство Ліхтенштейн | Liechtenstein |
440 | LT | LTU | Литва | Литовська Республіка | Lithuania |
442 | LU | LUX | Люксембург | Велике Герцогство Люксембург | Luxembourg |
446 | MO | MAC | Макао, Особливий адміністративний район Китаю | Макао, Особливий адміністративний район Китаю | China, Macao Special Administrative Region |
450 | MG | MDG | Мадагаскар | Республіка Мадагаскар | Madagascar |
454 | MW | MWI | Малаві | Республіка Малаві | Malawi |
458 | MY | MYS | Малайзія | Малайзія | Malaysia |
462 | MV | MDV | Мальдіви | Мальдівська Республіка | Maldives |
466 | ML | MLI | Малі | Республіка Малі | Mali |
470 | MT | MLT | Мальта | Республіка Мальта | Malta |
474 | MQ | MTQ | Мартиніка | Мартиніка | Martinique |
478 | MR | MRT | Мавританія | Ісламська Республіка Мавританія | Mauritania |
480 | MU | MUS | Маврикій | Республіка Маврикій | Mauritius |
484 | MX | MEX | Мексика | Мексиканські Сполучені Штати | Mexico |
492 | MC | MCO | Монако | Князівство Монако | Monaco |
496 | MN | MNG | Монголія | Монголія | Mongolia |
498 | MD | MDA | Республіка Молдова | Республіка Молдова | Republic of Moldova |
499 | ME | MNE | Чорногорія | Чорногорія | Montenegro |
500 | MS | MSR | Монтсеррат | Монтсеррат | Montserrat |
504 | MA | MAR | Марокко | Королівство Марокко | Morocco |
508 | MZ | MOZ | Мозамбік | Республіка Мозамбік | Mozambique |
512 | OM | OMN | Оман | Султанат Оман | Oman |
516 | NA | NAM | Намібія | Республіка Намібія | Namibia |
520 | NR | NRU | Науру | Республіка Науру | Nauru |
524 | NP | NPL | Непал | Королівство Непал | Nepal |
528 | NL | NLD | Нідерланди | Королівство Нідерландів | Netherlands |
531 | CW | CUW | Кюрасао | Кюрасао | Curaao |
533 | AW | ABW | Аруба | Аруба | Aruba |
534 | SX | SXM | Сінт-Мартен (Нідерландська частина) | Сінт-Мартен (Нідерландська частина) | Sint Maarten (Dutch Part) |
535 | BQ | BES | Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба | Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
540 | NC | NCL | Нова Каледонія | Нова Каледонія | New Caledonia |
548 | VU | VUT | Вануату | Республіка Вануату | Vanuatu |
554 | NZ | NZL | Нова Зеландія | Нова Зеландія | New Zealand |
558 | NI | NIC | Нікарагуа | Республіка Нікарагуа | Nicaragua |
562 | NE | NER | Нігер | Республіка Нігер | Niger |
566 | NG | NGA | Нігерія | Федеративна Республіка Нігерія | Nigeria |
570 | NU | NIU | Ніуе | Ніуе | Niue |
574 | NF | NFK | Острів Норфолк | Острів Норфолк | Norfolk Island |
578 | NO | NOR | Норвегія | Королівство Норвегія | Norway |
580 | MP | MNP | Північні Маріанські Острови | Співдружність Північних Маріанських Островів | Northern Mariana Islands |
581 | UM | UMI | Малі Віддалені Острови США | Малі Віддалені Острови США | United States Minor Outlying Islands |
583 | FM | FSM | Мікронезія (Федеративні Штати) | Федеративні Штати Мікронезії | Micronesia (Federated States of) |
584 | MH | MHL | Маршаллові Острови | Республіка Маршаллові Острови | Marshall Islands |
585 | PW | PLW | Палау | Республіка Палау | Palau |
586 | PK | PAK | Пакистан | Ісламська Республіка Пакистан | Pakistan |
591 | PA | PAN | Панама | Республіка Панама | Panama |
598 | PG | PNG | Папуа-Нова Гвінея | Папуа-Нова Гвінея | Papua New Guinea |
600 | PY | PRY | Парагвай | Республіка Парагвай | Paraguay |
604 | PE | PER | Перу | Республіка Перу | Peru |
608 | PH | PHL | Філіппіни | Республіка Філіппіни | Philippines |
612 | PN | PCN | Піткерн | Піткерн | Pitcairn |
616 | PL | POL | Польща | Республіка Польща | Poland |
620 | PT | PRT | Португалія | Португальська Республіка | Portugal |
624 | GW | GNB | Гвінея-Бісау | Республіка Гвінея-Бісау | Guinea-Bissau |
626 | TL | TLS | Тимор-Лешті | Демократична Республіка Тимор-Лешті | Timor-Leste |
630 | PR | PRI | Пуерто-Рико | Пуерто-Рико | Puerto Rico |
634 | QA | QAT | Катар | Держава Катар | Qatar |
638 | RE | REU | Реюньйон | Реюньйон | Reunion |
642 | RO | ROU | Румунія | Румунія | Romania |
643 | RU | RUS | Російська Федерація | Російська Федерація | Russian Federation |
646 | RW | RWA | Руанда | Руандійська Республіка | Rwanda |
652 | BL | BLM | Сен-Бартелемі | Сен-Бартелемі | Saint Barthelemy |
654 | SH | SHN | Острів Святої Єлени | Острів Святої Єлени | Saint Helena |
659 | KN | KNA | Сент-Кітс і Невіс | Сент-Кітс і Невіс | Saint Kitts and Nevis |
660 | AI | AIA | Ангілья | Ангілья | Anguilla |
662 | LC | LCA | Сент-Люсія | Сент-Люсія | Saint Lucia |
663 | MF | MAF | Сен-Мартен (Французська частина) | Сен-Мартен (Французська частина) | Saint Martin (French Part) |
666 | PM | SPM | Сен-П'єр і Мікелон | Сен-П'єр і Мікелон | Saint Pierre and Miquelon |
670 | VC | VCT | Сент-Вінсент і Гренадіни | Сент-Вінсент і Гренадіни | Saint Vincent and the Grenadines |
674 | SM | SMR | Сан-Марино | Республіка Сан-Марино | San Marino |
678 | ST | STP | Сан-Томе і Принсіпі | Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі | Sao Tome and Principe |
680 | - | - | Сарк | Сарк | Sark |
682 | SA | SAU | Саудівська Аравія | Королівство Саудівська Аравія | Saudi Arabia |
686 | SN | SEN | Сенегал | Республіка Сенегал | Senegal |
688 | RS | SRB | Сербія | Сербія | Serbia |
690 | SC | SYC | Сейшельські Острови | Республіка Сейшельські Острови | Seychelles |
694 | SL | SLE | Сьєрра-Леоне | Республіка Сьєрра-Леоне | Sierra Leone |
702 | SG | SGP | Сингапур | Республіка Сингапур | Singapore |
703 | SK | SVK | Словаччина | Словацька Республіка | Slovakia |
704 | VN | VNM | В'єтнам | Соціалістична Республіка В'єтнам | Viet Nam |
705 | SI | SVN | Словенія | Республіка Словенія | Slovenia |
706 | SO | SOM | Сомалі | Сомалійська Республіка | Somalia |
710 | ZA | ZAF | Південна Африка | Південноафриканська Республіка | South Africa |
716 | ZW | ZWE | Зімбабве | Республіка Зімбабве | Zimbabwe |
724 | ES | ESP | Іспанія | Королівство Іспанія | Spain |
728 | SS | SSD | Південний Судан | Республіка Південний Судан | South Sudan |
729 | SD | SDN | Судан | Республіка Судан | Sudan |
732 | EH | ESH | Західна Сахара | Західна Сахара | Western Sahara |
740 | SR | SUR | Суринам | Республіка Суринам | Suriname |
744 | SJ | SJM | Острови Шпіцберген та Ян-Маєн | Острови Шпіцберген та Ян-Маєн | Svalbard and Jan Mayen Islands |
748 | SZ | SWZ | Есватіні | Королівство Есватіні | Eswatini |
752 | SE | SWE | Швеція | Королівство Швеція | Sweden |
756 | CH | CHE | Швейцарія | Швейцарська Конфедерація | Switzerland |
760 | SY | SYR | Сирійська Арабська Республіка | Сирійська Арабська Республіка | Syrian Arab Republic |
762 | TJ | TJK | Таджикистан | Республіка Таджикистан | Tajikistan |
764 | TH | THA | Таїланд | Королівство Таїланд | Thailand |
768 | TG | TGO | Того | Тоголезька Республіка | Togo |
772 | TK | TKL | Токелау | Токелау | Tokelau |
776 | TO | TON | Тонга | Королівство Тонга | Tonga |
780 | TT | TTO | Тринідад і Тобаго | Республіка Тринідад і Тобаго | Trinidad and Tobago |
784 | AE | ARE | Об'єднані Арабські Емірати | Об'єднані Арабські Емірати | United Arab Emirates |
788 | TN | TUN | Туніс | Туніська Республіка | Tunisia |
792 | TR | TUR | Туреччина | Турецька Республіка | Turkey |
795 | TM | TKM | Туркменистан | Туркменистан | Turkmenistan |
796 | TC | TCA | Острови Теркс і Кайкос | Острови Теркс і Кайкос | Turks and Caicos Islands |
798 | TV | TUV | Тувалу | Тувалу | Tuvalu |
800 | UG | UGA | Уганда | Республіка Уганда | Uganda |
804 | UA | UKR | Україна | Україна | Ukraine |
807 | MK | MKD | Північна Македонія | Республіка Північна Македонія | North Macedonia |
818 | EG | EGY | Єгипет | Арабська Республіка Єгипет | Egypt |
826 | GB | GBR | Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
831 | GG | GGY | Гернсі | Гернсі | Guernsey |
832 | JE | JEY | Джерсі | Джерсі | Jersey |
833 | IM | IMN | Острів Мен | Острів Мен | Isle of Man |
834 | TZ | TZA | Об'єднана Республіка Танзанія | Об'єднана Республіка Танзанія | United Republic of Tanzania |
840 | US | USA | США | Сполучені Штати Америки | United States of America |
850 | VI | VIR | Віргінські Острови (США) | Віргінські Острови Сполучених Штатів Америки | United States Virgin Islands |
854 | BF | BFA | Буркіна-Фасо | Буркіна-Фасо | Burkina Faso |
858 | UY | URY | Уругвай | Східна Республіка Уругвай | Uruguay |
860 | UZ | UZB | Узбекистан | Республіка Узбекистан | Uzbekistan |
862 | VE | VEN | Венесуела (Боліварська Республіка) | Венесуела (Боліварська Республіка) | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
876 | WF | WLF | Острови Уолліс і Футуна | Острови Уолліс і Футуна | Wallis and Futuna Islands |
882 | WS | WSM | Самоа | Незалежна Держава Самоа | Samoa |
887 | YE | YEM | Ємен | Єменська Республіка | Yemen |
894 | ZM | ZMB | Замбія | Республіка Замбія | Zambia |
900 | ZK | ZKR | Вільна економічна зона "Крим" | Вільна економічна зона "Крим" | - |
2. ПЕРЕЛІК КОДІВ КРАЇН СВІТУ (АБЕТКОВИЙ)
Назва країни | Код цифровий | Код альфа-2 | Код альфа-3 | Примітки |
|
| ||||
АВСТРАЛІЯ | 036 | AU | AUS | Часто називають Австралійський Союз |
|
| ||||
АВСТРІЯ | 040 | AT | AUT |
|
|
| ||||
АЗЕРБАЙДЖАН | 031 | AZ | AZE |
|
|
| ||||
АЛАНДСЬКІ ОСТРОВИ | 248 | AX | ALA |
|
|
| ||||
АЛБАНІЯ | 008 | AL | ALB |
|
|
| ||||
АЛЖИР | 012 | DZ | DZA |
|
|
| ||||
АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА | 016 | AS | ASM | Основний острів: Тутуїла; у т. ч. острів Свейнс |
|
| ||||
АНГІЛЬЯ | 660 | AI | AIA |
|
|
| ||||
АНГОЛА | 024 | AO | AGO | У т. ч. Кабінда |
|
| ||||
АНДОРРА | 020 | AD | AND |
|
|
| ||||
АНТАРКТИКА | 010 | AQ | ATA | Територія південніше 60° південної широти |
|
| ||||
АНТИГУА І БАРБУДА | 028 | AG | ATG | У т. ч. острів Редонда |
|
| ||||
АРГЕНТИНА | 032 | AR | ARG |
|
|
| ||||
АРУБА | 533 | AW | ABW |
|
|
| ||||
АФГАНІСТАН | 004 | AF | AFG |
|
|
| ||||
БАГАМСЬКІ ОСТРОВИ | 044 | BS | BHS |
|
|
| ||||
БАНГЛАДЕШ | 050 | BD | BGD |
|
|
| ||||
БАРБАДОС | 052 | BB | BRB |
|
|
| ||||
БАХРЕЙН | 048 | BH | BHR |
|
|
| ||||
БЕЛІЗ | 084 | BZ | BLZ |
|
|
| ||||
БЕЛЬГІЯ | 056 | BE | BEL |
|
|
| ||||
БЕНІН | 204 | BJ | BEN |
|
|
| ||||
БЕРМУДСЬКІ ОСТРОВИ | 060 | BM | BMU |
|
|
| ||||
БІЛОРУСЬ | 112 | BY | BLR |
|
|
| ||||
БОЛГАРІЯ | 100 | BG | BGR |
|
|
| ||||
БОЛІВІЯ (БАГАТОНАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА) | 068 | BO | BOL |
|
|
| ||||
БОНАЙРЕ, СІНТ-ЕСТАТІУС І САБА | 535 | BQ | BES |
|
|
| ||||
БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА | 070 | BA | BIH | Входила до складу Югославії |
|
| ||||
БОТСВАНА | 072 | BW | BWA |
|
|
| ||||
БРАЗИЛІЯ | 076 | BR | BRA | У т. ч. острів Фернанду-ді-Норонья, острови Мартім-Ваз, острів Тринідаді |
|
| ||||
БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ | 086 | IO | IOT | До складу належить архіпелаг Чагос (головний острів - Дієго-Гарсія) |
|
| ||||
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | 096 | BN | BRN | Інша назва: Негара Бруней-Даруссалам |
|
| ||||
БУРКІНА-ФАСО | 854 | BF | BFA |
|
|
| ||||
БУРУНДІ | 108 | BI | BDI |
|
|
| ||||
БУТАН | 064 | BT | BTN |
|
|
| ||||
ВАНУАТУ | 548 | VU | VUT | Головні острови: Ефате, Санто |
|
| ||||
ВЕНЕСУЕЛА (БОЛІВАРСЬКА РЕСПУБЛІКА) | 862 | VE | VEN | У т. ч. острів Авес (Пташиний) |
|
| ||||
В'ЄТНАМ | 704 | VN | VNM |
|
|
| ||||
БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ | 092 | VG | VGB | Головні острови: Анегада, Йост-Ван- Дайк, Тортола, Верджін-Горда |
|
| ||||
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (США) | 850 | VI | VIR | Головні острови: Сент-Круа, Сент- Джон, Сент-Томас |
|
| ||||
ВІРМЕНІЯ | 051 | AM | ARM |
|
|
| ||||
Вільна економічна зона "Крим" | 900 | ZK | ZKR | ВЕЗ "Крим" запроваджується у межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополя |
|
| ||||
ГАЇТІ | 332 | HT | HTI |
|
|
| ||||
ГАНА | 288 | GH | GHA |
|
|
| ||||
ГОНДУРАС | 340 | HN | HND | У т. ч. острови Сісне |
|
| ||||
ГОНКОНГ, ОСОБЛИВИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ РАЙОН КИТАЮ | 344 | HK | HKG |
|
|
| ||||
ГРЕЦІЯ | 300 | GR | GRC | У т. ч. автономний район Айон-Орос (Гора Афон, Свята Гора) |
|
| ||||
ГРУЗІЯ | 268 | GE | GEO |
|
|
| ||||
ГАБОН | 266 | GA | GAB |
|
|
| ||||
ГАЯНА | 328 | GY | GUY |
|
|
| ||||
ГАМБІЯ | 270 | GM | GMB |
|
|
| ||||
ГВАДЕЛУПА | 312 | GP | GLP | До складу належать Дезірад, Марі-Галант, Ле Сент |
|
| ||||
ГВАТЕМАЛА | 320 | GT | GTM |
|
|
| ||||
ГВІНЕЯ | 324 | GN | GIN |
|
|
| ||||
ГВІНЕЯ-БІСАУ | 624 | GW | GNB |
|
|
| ||||
ГЕРНСІ | 831 | GG | GGY | Бейлівік Гернсі також охоплює острови Олдерні, Бреку, Буру, Герм, Джету, Ліу |
|
| ||||
ГІБРАЛТАР | 292 | GI | GIB |
|
|
| ||||
ГРЕНАДА | 308 | GD | GRD | У т. ч. Гренадіни (південні острови). Головний острів: Карріаку |
|
| ||||
ГРЕНЛАНДІЯ | 304 | GL | GRL |
|
|
| ||||
ГУАМ | 316 | GU | GUM |
|
|
| ||||
ДАНІЯ | 208 | DK | DNK |
|
|
| ||||
ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО | 180 | CD | COD | Попередня назва: ЗАЇР |
|
| ||||
ДЖЕРСІ | 832 | JE | JEY |
|
|
| ||||
ДЖИБУТІ | 262 | DJ | DJI |
|
|
| ||||
ДОМІНІКА | 212 | DM | DMA |
|
|
| ||||
ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА | 214 | DO | DOM |
|
|
| ||||
