ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Індекс споживчих цін у серпні 2019 року
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у серпні 2019 року щодо липня становив 99,7 %, за період січень - серпень 2019 року - 102,7 %. За період січень 1998 року - серпень 2019 року - 1342,2 %.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
| Серпень 2019 до | |
липня 2019 | грудня 2018 | |
Індекси споживчих цін | 99,7 | 102,7 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 99,7 | 103,7 |
Продукти харчування | 99,6 | 103,7 |
Хліб і хлібопродукти | 100,5 | 106,3 |
Хліб | 100,6 | 108,2 |
Макаронні вироби | 100,0 | 104,2 |
М'ясо та м'ясопродукти | 101,0 | 104,4 |
Риба та продукти з риби | 100,2 | 105,7 |
Молоко, сир та яйця | 104,8 | 97,2 |
Молоко | 100,7 | 98,9 |
Сир і м'який сир (творог) | 99,8 | 102,3 |
Яйця | 139,2 | 80,7 |
Олія та жири | 100,4 | 100,5 |
Масло | 100,6 | 103,9 |
Олія соняшникова | 100,1 | 99,8 |
Фрукти | 91,6 | 123,6 |
Овочі | 91,0 | 97,5 |
Цукор | 98,0 | 109,9 |
Безалкогольні напої | 100,2 | 103,0 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,8 | 109,3 |
Одяг і взуття | 97,2 | 92,6 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 99,1 | 98,2 |
Утримання та ремонт житла | 100,2 | 102,2 |
Водопостачання | 100,1 | 109,0 |
Каналізація | 100,1 | 109,1 |
Утримання будинків та прибудинкових територій | 100,7 | 105,7 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 95,5 | 76,7 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 113,7 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 99,8 | 100,7 |
Охорона здоров'я | 100,0 | 103,3 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 99,8 | 102,2 |
Амбулаторні послуги | 100,6 | 107,0 |
Транспорт | 99,4 | 99,8 |
Паливо та мастила | 98,3 | 93,4 |
Транспортні послуги | 100,6 | 108,6 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,7 | 128,1 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,3 | 106,1 |
Зв'язок | 100,9 | 107,9 |
Відпочинок і культура | 99,7 | 101,0 |
Освіта | 100,3 | 102,8 |
Ресторани та готелі | 100,6 | 106,3 |
Різні товари та послуги | 100,5 | 101,2 |
____________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
____________