ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Індекс споживчих цін у травні 2020 року1
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у травні 2020 року щодо квітня становив 100,3 %, за період січень - травень 2020 року - 101,8 %. За період січень 1998 року - травень 2020 року - 1384,9 %.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
| Травень 2020 до | |
квітня 2020 | грудня 2019 | |
Індекс споживчих цін | 100,3 | 101,8 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,2 | 103,8 |
Продукти харчування | 101,3 | 104,0 |
Хліб і хлібопродукти | 100,7 | 104,9 |
Хліб | 100,3 | 101,6 |
Макаронні вироби | 100,1 | 103,3 |
М'ясо та м'ясопродукти | 98,4 | 97,5 |
Риба та продукти з риби | 101,1 | 102,2 |
Молоко, сир та яйця | 102,1 | 99,2 |
Молоко | 99,8 | 99,9 |
Сир і м'який сир (творог) | 100,6 | 101,0 |
Яйця | 116,6 | 90,8 |
Олія та жири | 99,1 | 99,0 |
Масло | 99,0 | 99,6 |
Олія соняшникова | 99,3 | 99,1 |
Фрукти | 115,8 | 138,7 |
Овочі | 100,8 | 114,9 |
Цукор | 99,2 | 106,8 |
Безалкогольні напої | 100,6 | 101,0 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,1 | 104,6 |
Одяг і взуття | 98,6 | 100,9 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 97,2 | 91,1 |
Утримання та ремонт житла | 99,9 | 100,6 |
Водопостачання | 100,4 | 118,5 |
Каналізація | 101,0 | 116,5 |
Утримання будинків та прибудинкових територій | 99,9 | 102,0 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 83,2 | 62,5 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 86,3 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,1 | 100,0 |
Охорона здоров'я | 100,3 | 104,4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,2 | 104,7 |
Амбулаторні послуги | 100,7 | 104,3 |
Транспорт | 98,0 | 96,8 |
Паливо та мастила | 91,4 | 76,9 |
Транспортні послуги | 99,8 | 102,5 |
Залізничний пасажирський транспорт | 97,6 | 105,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,0 | 101,9 |
Зв'язок | 99,9 | 101,6 |
Відпочинок і культура | 99,2 | 98,7 |
Освіта | 100,0 | 101,9 |
Ресторани та готелі | 100,3 | 101,7 |
Різні товари та послуги | 100,2 | 98,7 |
____________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
__________