ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Індекси споживчих цін по регіонах у травні 2020 року1
(відсотків)
| До попереднього місяця |
Україна1 | 100,3 |
Вінницька | 100,1 |
Волинська | 100,2 |
Дніпропетровська | 99,6 |
Донецька | 99,9 |
Житомирська | 101,0 |
Закарпатська | 100,7 |
Запорізька | 99,8 |
Івано-Франківська | 100,4 |
Київська | 100,3 |
Кіровоградська | 100,4 |
Луганська | 100,5 |
Львівська | 100,7 |
Миколаївська | 100,2 |
Одеська | 100,7 |
Полтавська | 99,2 |
Рівненська | 100,4 |
Сумська | 99,9 |
Тернопільська | 100,3 |
Харківська | 100,7 |
Херсонська | 100,8 |
Хмельницька | 100,4 |
Черкаська | 100,1 |
Чернівецька | 100,4 |
Чернігівська | 99,6 |
м. Київ | 100,5 |
____________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
_________