НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
від 17 вересня 2019 року N 1968
Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141
Відповідно до пункту 2 частини
першої статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року N 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за N 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року N 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за N 643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:
- Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за N 995/29125, такі зміни:
1) у пункті 1:
підпункт 10 викласти в такій редакції:
"10) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ" зі структурою, наведеною в додатку 10 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання - 7,21 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 4,20 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 9,46 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункти 13 - 15 викласти в такій редакції:
"13) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" зі структурою, наведеною в додатку 13 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 3,55 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 5,38 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення - 5,11 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
14) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 14 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 3,88 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 9,17 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 3,09 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 6,21 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
15) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" зі структурою, наведеною в додатку 15 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 3,39 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 10,45 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення - 11,44 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 17 викласти в такій редакції:
"17) КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКВОДОКАНАЛ" зі структурою, наведеною в додатку 17 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 8,12 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 6,49 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 19 викласти в такій редакції:
"19) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "УМАНЬВОДОКАНАЛ" УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 19 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 16,93 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 11,50 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 29 викласти в такій редакції:
"29) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 29 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 8,14 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 8,92 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 35 викласти в такій редакції:
"35) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "БАХМУТ-ВОДА" зі структурою, наведеною в додатку 35 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання - 15,11 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 5,29 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 8,77 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 38 викласти в такій редакції:
"38) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА" зі структурою, наведеною в додатку 38 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 14,69 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 6,88 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункти 40 та 41 викласти в такій редакції:
"40) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 40 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 7,12 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 11,20 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
41) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 41 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 3,59 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 7,86 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 3,42 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 6,23 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 44 викласти в такій редакції:
"44) МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" зі структурою, наведеною в додатку 44 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 8,15 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 7,08 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункти 47 та 48 викласти в такій редакції:
"47) МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХЕРСОНА" зі структурою, наведеною в додатку 47 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 8,51 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 8,42 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
48) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ" зі структурою, наведеною в додатку 48 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 8,60 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 5,22 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 56 викласти в такій редакції:
"56) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ" зі структурою, наведеною в додатку 56 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 3,65 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 9,47 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення - 4,98 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 73 викласти в такій редакції:
"73) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 73 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 7,80 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 8,75 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 76 викласти в такій редакції:
"76) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ВОДОКАНАЛ" (М. ЗАПОРІЖЖЯ КОД ЄДРПОУ 03327121) зі структурою, наведеною в додатку 76 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 3,28 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 9,17 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 2,25 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 4,77 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 84 викласти в такій редакції:
"84) МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" зі структурою, наведеною в додатку 84 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 9,77 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 7,78 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 90 викласти в такій редакції:
"90) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 90 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 8,16 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 8,02 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 98 викласти в такій редакції:
"98) ЛЬВІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" зі структурою, наведеною в додатку 98 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 4,01 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 8,73 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 1,15 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 4,63 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 103 викласти в такій редакції:
"103) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ зі структурою, наведеною в додатку 103 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 6,13 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 13,44 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 1,99 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 6,85 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 106 викласти в такій редакції:
"106) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ" зі структурою, наведеною в додатку 106 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 15,14 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 9,53 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).";
2) додатки 10, 13 - 15, 17, 19, 29, 35, 38, 40, 41, 44, 47, 48, 56, 73, 76, 84, 90, 98, 103, 106 до постанови викласти в новій редакції, що додаються.
- Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".
Голова НКРЕКП | О. Кривенко |
Додаток 10
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 17.09.2019 N 1968)
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ"
Без ПДВ
N | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 61865,878 | 5,9418 | 81874,642 | 7,6366 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 30151,471 | 2,8959 | 38769,452 | 3,6161 |
1.1.1 | електроенергія | 27776,007 | 2,6677 | 36779,351 | 3,4305 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 471,650 | 0,0453 | 0,000 | 0,0000 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 1903,814 | 0,1828 | 1990,102 | 0,1856 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 5912,873 | 0,5679 | 14671,553 | 1,3684 |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 3523,932 | 0,3385 | 5712,842 | 0,5328 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 1300,832 | 0,1249 | 3227,742 | 0,3011 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 2223,100 | 0,2135 | 2485,100 | 0,2318 |
1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 22277,602 | 2,1396 | 22720,795 | 2,1192 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 9139,203 | 0,8778 | 13814,955 | 1,2885 |
1.4.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2010,625 | 0,1931 | 3039,290 | 0,2835 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 373,161 | 0,0358 | 869,418 | 0,0811 |
1.4.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 6621,144 | 0,6359 | 1755,586 | 0,1637 |
1.4.5 | інші витрати | 4133,469 | 0,3970 | 3241,545 | 0,3023 |
2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 3288,917 | 0,3159 | 4229,712 | 0,3945 |
2.1 | витрати на оплату праці | 2405,969 | 0,2311 | 3065,578 | 0,2859 |
2.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 529,313 | 0,0508 | 674,427 | 0,0629 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 57,436 | 0,0055 | 79,312 | 0,0074 |
2.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 4,627 | 0,0004 | 6,413 | 0,0006 |
2.5 | інші витрати | 291,572 | 0,0280 | 403,983 | 0,0377 |
3 | Витрати на збут, у тому числі: | 2801,890 | 0,2691 | 3545,673 | 0,3307 |
3.1 | витрати на оплату праці | 2196,724 | 0,2110 | 2767,051 | 0,2581 |
3.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 483,279 | 0,0464 | 608,751 | 0,0568 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 26,481 | 0,0025 | 36,566 | 0,0034 |
3.4 | інші витрати | 95,405 | 0,0092 | 133,305 | 0,0124 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 347,757 | 0,0334 | 334,119 | 0,0312 |
6 | Повна собівартість | 68304,442 | 6,5602 | 89984,146 | 8,3929 |
7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 1867,640 | 0,1794 | 6181,376 | 0,5765 |
7.1 | податок на прибуток | 284,894 | 0,0274 | 942,922 | 0,0879 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 1582,746 | 0,1520 | 5238,454 | 0,4886 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
8 | Сума компенсації/вилучення | 4861,023 | 0,4669 | 4590,590 | 0,4282 |
9 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 75033,105 | 100756,112 | ||
10 | Тариф споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3 | - | 4,20 | ||
11 | Тариф споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 7,21 | 9,46 | ||
12 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 10411,92 | 10721,40 | ||
12.1 | Обсяг реалізації споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | - | 134,00 | ||
12.2 | Обсяг реалізації споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 10411,92 | 10587,40 |
Директор Департаменту із регулювання | А. Чумак |
Додаток 13
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 17.09.2019 N 1968)
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД"
Без ПДВ
N | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 255720,199 | 3,6635 | 187,485 | 5,7688 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 168696,380 | 2,4168 | 46,953 | 1,4447 |
1.1.1 | електроенергія | 125097,655 | 1,7922 | 39,596 | 1,2183 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 39718,983 | 0,5690 | 0,000 | 0,0000 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 3879,742 | 0,0556 | 7,357 | 0,2264 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 24524,125 | 0,3513 | 82,591 | 2,5413 |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 14139,644 | 0,2026 | 31,257 | 0,9618 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 5395,308 | 0,0773 | 18,170 | 0,5591 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 6874,920 | 0,0985 | 5,270 | 0,1622 |
1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 1869,416 | 0,0268 | 7,817 | 0,2405 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 48360,050 | 0,6928 | 26,683 | 0,8210 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 25130,496 | 0,3600 | 15,954 | 0,4909 |
1.4.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 5528,709 | 0,0792 | 3,510 | 0,1080 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 546,900 | 0,0078 | 0,410 | 0,0126 |
1.4.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 8259,870 | 0,1183 | 0,150 | 0,0046 |
1.4.5 | інші витрати | 8894,075 | 0,1274 | 6,660 | 0,2049 |
2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 8839,002 | 0,1266 | 6,929 | 0,2132 |
2.1 | витрати на оплату праці | 6088,387 | 0,0872 | 4,851 | 0,1493 |
2.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 1339,445 | 0,0192 | 1,067 | 0,0328 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 48,540 | 0,0007 | 0,030 | 0,0009 |
2.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
2.5 | інші витрати | 1362,630 | 0,0195 | 0,981 | 0,0302 |
3 | Витрати на збут, у тому числі: | 1167,440 | 0,0167 | 0,857 | 0,0264 |
3.1 | витрати на оплату праці | 897,944 | 0,0129 | 0,660 | 0,0203 |
3.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 197,548 | 0,0028 | 0,145 | 0,0045 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
3.4 | інші витрати | 71,948 | 0,0010 | 0,051 | 0,0016 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 265726,640 | 3,8069 | 195,270 | 6,0083 |
7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
8 | Сума компенсації/вилучення | 593,872 | 0,0085 | 0,000 | 0,0000 |
9 | Коригування витрат з урахуванням пункту 2 постанови НКРЕКП від 22.02.2019 N 244 | -16020,080 | -0,2295 | -29,160 | -0,8972 |
10 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 250300,432 | 166,110 | ||
11 | Тариф споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 3,55 | - | ||
12 | Тариф споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 5,38 | 5,11 | ||
13 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 69801,90 | 32,50 | ||
13.1 | Обсяг реалізації споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 68350,00 | - | ||
13.2 | Обсяг реалізації споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 1451,90 | 32,50 |
Директор Департаменту із регулювання | А. Чумак |
Додаток 14
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 17.09.2019 N 1968)
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Без ПДВ
N | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 558116,113 | 8,1192 | 305646,761 | 5,5740 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 279139,372 | 4,0608 | 108575,846 | 1,9801 |
1.1.1 | електроенергія | 100912,743 | 1,4680 | 100558,208 | 1,8338 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання | 131741,672 | 1,9165 | 3225,315 | 0,0588 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 40850,102 | 0,5943 | 3449,576 | 0,0629 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 5634,855 | 0,0820 | 1342,747 | 0,0245 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 71519,289 | 1,0404 | 64382,420 | 1,1741 |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 47922,534 | 0,6972 | 34137,421 | 0,6226 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 15734,244 | 0,2289 | 14164,132 | 0,2583 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 18578,380 | 0,2703 | 11864,627 | 0,2164 |
1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 9636,693 | 0,1402 | 0,000 | 0,0000 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 3973,217 | 0,0578 | 8108,661 | 0,1479 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 159534,918 | 2,3208 | 98551,073 | 1,7972 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 88754,345 | 1,2912 | 50041,928 | 0,9126 |
1.4.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 19525,956 | 0,2841 | 11009,224 | 0,2008 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 5581,152 | 0,0812 | 3452,179 | 0,0630 |
1.4.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 6940,538 | 0,1010 | 4408,447 | 0,0804 |
1.4.5 | інші витрати | 38732,926 | 0,5635 | 29639,295 | 0,5405 |
2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 18968,846 | 0,2759 | 9192,283 | 0,1676 |
2.1 | витрати на оплату праці | 13692,949 | 0,1992 | 6471,377 | 0,1180 |
2.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3012,449 | 0,0438 | 1423,703 | 0,0260 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 529,991 | 0,0077 | 308,602 | 0,0056 |
