МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 7 серпня 2019 року N 336
Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 14.08.2015 N 524
З метою приведення у відповідність назв міждержавних ліній, враховуючи лист ДП "НЕК "Укренерго" від 25.07.2019 N 01/27796, наказую:
- Перелік міждержавних перетинів та міждержавних ліній, якими електроенергія переміщується через митний кордон України, погоджений наказом Міненерговугілля від 14.08.2015 N 524 "Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 27.07.2015 N 472", викласти у редакції, що додається.
- Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М. Близнюка.
Міністр | І. Насалик |
ПОГОДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля
7 серпня 2019 року N 336
Перелік міждержавних перетинів та міждержавних ліній, якими електроенергія переміщується через митний кордон України
Назва міждержавного перетину | Напруга лінії електропередачі, кВ | Назва міждержавної лінії електропередачі | ||
1 | 2 | 3 | ||
ОЕС України - ЄЕС Росії
| ОЕС України - ОЕС Центру | 750 | Північноукраїнська - Курська АЕС | |
500 | Донбаська - Донська1 | |||
400 | Михайлівка 400 - Волзька ГЕС | |||
330 | Шостка - Курська АЕС | |||
330 | Суми Північна - Курська АЕС | |||
330 | Зміївська ТЕС - Валуйки | |||
330 | Зміївська ТЕС - Бєлгород з відгалуженням на ПС 330 кВ "Лосєве" | |||
330 | Лосєве - Шебєкіне | |||
110 | Суми - Суджа | |||
110 | Білопілля - Тьоткіно | |||
ОЕС України - ОЕС Північного Кавказу | 220 | Великоцька - Сисоєве | ||
220 | Луганська ТЕС - Сисоєве | |||
ОЕС України - ОЕС Білорусі
| 330 | Чорнобильська АЕС - Мозир | ||
330 | Чернігівська - Гомель | |||
ОЕС України - ОЕС Білорусі | 110 | Добрянка - Терехівка | ||
110 | Славутич - Комарин | |||
35 | Кортеліси - Мокрани | |||
0,4 | Кошари - Ритець | |||
ОЕС України - Молдавська ЕС | 330 | Дністровська ГЕС - Бєльці | ||
330 | Котовська - Рибниця N 1 | |||
330 | Котовська - Рибниця N 2 | |||
330 | Котовська - Молдавська ДРЕС | |||
330 | Усатове - Молдавська ДРЕС | |||
330 | Новоодеська - Молдавська ДРЕС | |||
330 | Арциз - Молдавська ДРЕС | |||
110 | Дністровська ГЕС - Бричани | |||
110 | Старокозаче - Молдавська ДРЕС | |||
110 | Красні Окни - Василівка | |||
110 | Немія - Отач | |||
110 | Нелипівці - Ларга | |||
110 | Пороги - Сороки (з відпайкою на ПС ЗТО) | |||
110 | Шахти - Окниця | |||
110 | Роздільна (відпайка на ПС Кучургани) - Молдавська ДРЕС | |||
110 | Біляївка (відпайка на ПС Кучургани) - Молдавська ДРЕС | |||
110 | Болград 1 - Вулканешти | |||
110 | Болград 2 - Вулканешти | |||
35 | Нагірна - Етулія | |||
10 | Мамалига - Крива | |||
"Направлена передача" Добротвірська ТЕС (Україна) - Замость (Польща) | 220 | Добротвірська ТЕС - Замость | ||
"Острів Бурштинської ТЕС" - енергооб'єднання ENTSO-E | Енергосистема Словаччини | 35 | Ужгород-2 - Собранці | |
400 | Мукачеве - Капушани | |||
Енергосистема Угорщини | 750 | Західноукраїнська - Альбертірша | ||
400 | Мукачеве - Шайосегед | |||
220 | Мукачеве - Тісальок | |||
220 | Мукачеве - Кішварда | |||
Енергосистема Румунії | 400 | Мукачеве - Рошіорь | ||
Примітки:
____________
1 - назва застосовується з 30.08.2015.
____________