МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 16 січня 2019 року N 39
Про затвердження Графіка особистого прийому громадян у Міністерстві освіти і науки України на 2019 рік
З метою упорядкування особистого прийому громадян, посилення персональної відповідальності працівників Міністерства за якісний, всебічний розгляд звернень громадян у межах наданих компетенцій та визначені строки наказую:
- Затвердити Графік особистого прийому громадян у Міністерстві освіти і науки України на 2019 рік (далі - Графік), що додається.
- Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання Графіка.
- Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки від 16.02.2018 N 155 "Про затвердження Графіка особистого прийому громадян у Міністерстві освіти і науки України на 2018 рік".
- Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.
- Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр | Л. М. Гриневич |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16 січня 2019 року N 39
ГРАФІК
особистого прийому громадян у Міністерстві освіти і науки України на 2019 рік
Міністр освіти і науки України, як член Уряду, проводить прийом громадян у громадській приймальні Кабінету Міністрів України кожного другого понеділка парного місяця у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. N 924 "Про організацію прийому громадян у Кабінеті Міністрів України".
Особистий прийом громадян у центральному апараті Міністерства здійснюється за таким графіком:
Посада, прізвище, ім'я, по батькові | Адреса, контактний телефон | Дні та часи прийому | Особа, відповідальна за організацію прийому |
Міністр | проспект Перемоги, 10 к. 204 | другий четвер щомісяця | Мацан В. П. |
Перший заступник Міністра | проспект Перемоги, 10 к. 302 | другий четвер щомісяця | Кушніренко Т. Ф. |
Заступник Міністра | проспект Перемоги, 10 к. 103 | перша середа щомісяця | Ткаченко О. С. |
Заступник Міністра | проспект Перемоги, 10 к. 215 | другий вівторок щомісяця | Іванішенко О. В. |
Заступник Міністра | проспект Перемоги, 10 к. 222 | третій четвер місяця | Трикоз Ю. О. |
Заступник Міністра | проспект Перемоги, 10 к. 216 | третя п'ятниця щомісяця | Мікрюкова Т. В. |
Заступник Міністра | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 301 | другий четвер щомісяця | Боровіч О. А. |
Назва структурного підрозділу, посада, прізвище, ім'я, по батькові | Адреса, контактний телефон | Дні та години прийому | Особа, відповідальна за організацію прийому |
Директорат вищої освіти і освіти дорослих | |||
Шаров Олег Ігорович - генеральний директор директорату | проспект Перемоги, 10 к. 118 | щопонеділка, щовівторка, щочетверга | Лутак В. А. |
Директорат дошкільної та шкільної освіти | |||
Осмоловський Андрій Олександрович - генеральний директор директорату | проспект Перемоги, 10 к. 306 | щочетверга | Дробот М. В. |
Директорат інклюзивної та позашкільної освіти | |||
Хіврич Валентина Володимирівна - генеральний директор директорату | проспект Перемоги, 10 к. 217 | щопонеділка | Сальков В. В. |
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції | |||
Новосад Ганна Ігорівна - генеральний директор директорату | проспект Перемоги, 10 к. 107 | перша середа, щомісяця | Дем'янчук Н. В. |
Директорат науки | |||
Чеберкус Дмитро Вікторович - генеральний директор директорату | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 307 | щосереди | Овсяна К. М. |
Директорат інновацій та трансферу технологій | |||
Чайка Дар'я Юріївна - генеральний директор директорату | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 311 | щовівторка | Вольвач М. М. |
Директорат професійної освіти | |||
Шумік Ірина Володимирівна - генеральний директор директорату | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 405 | Щовівторка | Румовська О. М. |
Департамент вищої освіти | |||
Кретович Світлана Сергіївна - в. о. директора департаменту | проспект Перемоги, 10 к. 242 | щовівторка | Лутак В. А. |
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти | |||
Кононенко Юрій Григорович - директор департаменту | проспект Перемоги, 10 к. 305 | щовівторка | Кочкіна І. В. |
Департамент фінансування державних і загальнодержавних видатків | |||
Ткаченко Оксана Леонідівна - в. о. директора департаменту - начальник відділу праці нормативно-інформаційного забезпечення | проспект Перемоги, 10 к. 133 | щовівторка | Макарук О. О. |
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування | |||
Шевцов Андрій Гаррієвич - директор департаменту | проспект Перемоги, 10 к. 118 | щопонеділка | Бовтрук Н. С. |
Криштоф Світлана Дмитрівна - заступник директора департаменту - начальник відділу | проспект Перемоги, 10 к. 130 | Щосереди | Юшкова В. Г. |
Данильченко Світлана Олексіївна - заступник директора департаменту - начальник відділу ліцензування | проспект Перемоги, 10 к. 109 | щовівторка | Бовтрук Н. С. |
Департамент правового забезпечення | |||
Ярмистий Максим Миколайович - директор департаменту | проспект Перемоги, 10 к. 106 | друга середа місяця | Васюник В. В. |
Костюченко Олександр Володимирович - заступник директора департаменту | проспект Перемоги, 10 к. 121 | щовівторка | Васюник В. В. |
Департамент кадрового забезпечення | |||
Фурлет Наталія Ярославівна - директор департаменту | проспект Перемоги, 10 к. 326 | щочетверга | Жандорова І. А. |
Бойко Григорій Миколайович - заступник директора департаменту - начальник відділу кадрів апарату міністерства | проспект Перемоги, 10 к. 326 | щочетверга | Жандорова І. А. |
Департамент науково-технічного розвитку | |||
Хименко Олег Андрійович - в. о. директора департаменту - начальник відділу розвитку науково-технічної інфраструктури | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 212 | щоп'ятниці | Овсяна К. М. |
Сандига Інна Володимирівна - заступник директора департаменту - начальник відділу розвитку науки у вищих навчальних закладах | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 201 | щопонеділка | Мительська О. В. |
Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій | |||
Боровіч Тетяна Валерівна - заступник директора департаменту - начальник відділу інноваційних програм та інноваційної інфраструктури | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 204 | щовівторка | Мельник М. В. |
Сєдов Андрій Олегович - начальник відділу інноваційних проектів та залучення інноваційних ресурсів | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 112-а | Щосереди | Мельник М. В. |
Департамент професійної освіти | |||
Кучинський Микола Сигізмундович - директор департаменту | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 412 | щовівторка | Михайленко М. О. |
Карбишева Вікторія Оттівна - заступник директора департаменту - начальник відділу організаційно-педагогічної діяльності та соціальних питань | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 405 | щочетверга | Михайленко М. О. |
Мірошниченко Катерина Борисівна - заступник директора департаменту - начальник відділу змісту та організації навчального процесу | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 405 | щосереди | Михайленко М. О. |
Управління міжнародного співробітництва | |||
Шаповал Стелла Степанівна - заступник начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції - начальник відділу міжнародного науково-технічного співробітництва | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 213 | щовівторка | Савіна О. В. |
Управління бухгалтерського обліку і звітності | |||
Поливач Леся Леонідівна - начальник управління - головний бухгалтер | проспект Перемоги, 10 к. 234 | вівторок, середа, щомісяця | Міколюкштис Н. Г. |
Талалаєва Оксана Василівна - заступник начальника управління - начальник відділу зведеної звітності | проспект Перемоги, 10 к. 233 | щочетверга | Міколюкштис Н. Г. |
Управління з питань інформаційної політики та комунікацій | |||
Голубова Тетяна Анатолівна - начальник управління | проспект Перемоги, 10 к. 201 | щочетверга | Артюх Л. Ф. |
Кирилова Оксана Володимирівна - заступник начальника управління | проспект Перемоги, 10 к. 202 | щочетверга | Артюх Л. Ф. |
Управління з питань державного майна та підприємств | |||
Костенко Олена Ігорівна - начальник управління | проспект Перемоги, 10 к. 202 | щоп'ятниці | Матюшенко Ю. В. |
Матюшенко Юрій Валерійович - заступник начальника управління - начальник відділу з питань державного майна та підприємств | проспект Перемоги, 10 к. 3 | щоп'ятниці | Матюшенко Ю. В. |
Управління адміністративно-господарського та організаційного забезпечення | |||
Єрко Інна Анатолівна - начальник управління | проспект Перемоги, 10 к. 2 | щочетверга | Захаренко К. В. |
Пославський Іван Володимирович - заступник начальника управління, начальник відділу документообігу | проспект Перемоги, 10 к. 9 | щоденно | Захаренко К. В. |
Амрузов Мераб Татікович - заступник начальника управління, начальник господарського відділу | проспект Перемоги, 10 к. 14 - 15 | щоденно | Захаренко К. В. |
Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності | |||
Цимбал Андрій Анатолійович - завідувач сектору | бульвар Т. Шевченка, 16 к. 116-в | щосереди | Михайлов О. Л. |
Сектор внутрішнього аудиту | |||
Калиневич Галина Михайлівна | проспект Перемоги, 10 к. 10 | 2-а середа щомісяця | Попко В. О. |
Завідувач спецсектору - Горовий Василь Миколайович | проспект Перемоги, 10 к. 322 | щоденно | Рожденська Л. Л. |
Особистий прийом у Міністерстві здійснюється відповідальними працівниками структурних підрозділів з питань, що входять до їх компетенції.
У разі незадоволення заявником наданою відповіддю по суті, до розгляду питання залучається керівництво структурного підрозділу.
Запис на особистий прийом громадян до першого заступника Міністра, заступників Міністра (згідно з розподілом обов'язків) здійснюється лише після розгляду питання у відповідних структурних підрозділах та за умови, що це питання на рівні структурного підрозділу не може бути вирішене.
Особистий прийом громадян заступниками Міністра здійснюється у присутності спеціаліста, який проводив попередній прийом заявників, керівника структурного підрозділу та за наявності усіх необхідних для розгляду справи документів.
Запис на особистий прийом Міністром освіти і науки України здійснюється працівником патронатної служби за телефоном 481-47-81 після проходження заявником вказаного порядку особистого прийому громадян у Міністерстві.
Прийом громадян проводиться за участі відповідальних осіб, які здійснювали попередній розгляд звернень.
Начальник управління | І. А. Єрко |