МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 3 лютого 2020 року N 115
Про обсяги фінансування наукових досліджень і розробок та фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання, на 2020 рік за КПКВК 2201040
Відповідно до пункту 3 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 р. N 1104 "Про затвердження експертних оцінок проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок", від 09.11.2018 р. N 1223 "Про затвердження експертних оцінок проектів наукових фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок" та від 09.12.2019 р. N 1529 "Про затвердження переліку проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, які пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з січня 2020 року за рахунок коштів державного бюджету" та на виконання листа Державної казначейської служби України від 18.12.2019 N 8-06/22590 "Про розпис Державного бюджету України на 2020 рік" наказую:
- Затвердити такі, що додаються:
1) "Обсяги фінансування фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених закладів вищої освіти та наукових установ на 2020 рік";
2) "Обсяги фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання, на 2020 рік".
- Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків (Ткаченко О. Л.) довести обсяги видатків Державного бюджету України на 2020 рік згідно з пунктом 1 цього наказу до керівників закладів вищої освіти та наукових установ відповідно до річного та помісячного розпису асигнувань видатків державного бюджету.
- Керівникам закладів вищої освіти та наукових установ забезпечити протягом року цільове та ефективне використання бюджетних коштів за КПКВК 2201040 "Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ" відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у межах визначених призначень.
- Управлінню бухгалтерського обліку і звітності (Поливач Л. Л.) забезпечити перерахування коштів закладам вищої освіти та науковим установам відповідно до обсягів фінансування.
- Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України Юрія ПОЛЮХОВИЧА.
Міністр | Г. Новосад |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
03 лютого 2020 року N 115
Обсяги фінансування фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, наукових робіт і розробок молодих учених закладів вищої освіти та наукових установ на 2020 рік
КПКВК 2201040 "Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ"
гривень
Код мережі | Найменування розпорядника бюджетних коштів | Загальна сума |
7224 | Вінницький національний технічний університет | 2257334,00 |
17820 | Луцький національний технічний університет | 548484,00 |
1912 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 1481380,00 |
16724 | Національна металургійна академія України | 3147000,00 |
18160 | НТУ "Дніпровська політехніка" | 4075700,00 |
79388 | Криворізький національний університет | 2092900,00 |
1325 | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва і архітектури" | 2175000,00 |
14426 | ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" | 8872749,00 |
18229 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 12112934,00 |
1363 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 1195793,00 |
18214 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 3928820,00 |
644 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 2110262,00 |
660 | ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" | 883411,00 |
5734 | ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (м. Маріуполь) | 1368900,00 |
5870 | Донбаська державна машинобудівна академія | 1928290,00 |
81983 | ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" | 328100,00 |
986 | Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН | 2241826,00 |
355 | Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського | 300000,00 |
8203 | Маріупольський державний університет | 300000,00 |
267 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 300000,00 |
321 | Державний університет "Житомирська політехніка" | 2152000,00 |
18407 | ДВНЗ "Ужгородський національний університет" | 8409500,00 |
116 | Національний університет "Запорізька політехніка" | 2038422,00 |
2045 | ДВНЗ "Запорізький національний університет" | 3381713,00 |
10702 | Бердянський державний педагогічний університет | 502809,00 |
641 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 1196000,00 |
4276 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 1584198,00 |
4270 | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | 4053000,00 |
3726 | ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" | 300000,00 |
2464 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 685800,00 |
808 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ) | 907199,00 |
3491 | ДВНЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" | 500000,00 |
1061 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 17485980,00 |
1057 | Національний університет "Львівська політехніка" | 21885060,00 |
2549 | Українська академія друкарства | 200000,00 |
2786 | Національний лісотехнічний університет України | 200000,00 |
61889 | Львівська національна академія мистецтв | 680000,00 |
8508 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 2575520,00 |
1393 | Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України | 2751040,00 |
4863 | Природний заповідник "Розточчя" | 3114000,00 |
16275 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 2311440,00 |
16042 | Чорноморський державний університет імені Петра Могили | 3348925,00 |
1297 | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 11015000,00 |
1204 | Одеський національний політехнічний університет | 1234980,00 |
1287 | Одеська державна академія будівництва і архітектури. | 300000,00 |
14953 | Одеська національна академія харчових технологій | 200000,00 |
14940 | Одеський державний екологічний університет | 360000,00 |
1375 | Одеський національний економічний університет | 1071148,00 |
1167 | Національний університет "Одеська морська академія" | 600000,00 |
3324 | Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини | 4550000,00 |
3252 | Національний університет "Одеська юридична академія" | 473000,00 |
10090 | Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова | 315000,00 |
1341 | Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 523800,00 |
12580 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 200000,00 |
5954 | Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка | 472250,00 |
8150 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 200000,00 |
| Полтавська державна аграрна академія | 1220000,00 |
13871 | Національний університет водного господарства та природокористування | 3858940,00 |
5677 | Сумський державний університет | 20053961,00 |
6485 | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | 1147984,00 |
4451 | Тернопільський національний економічний університет | 1737000,00 |
8829 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 1320900,00 |
5650 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 974540,00 |
9680 | Інститут іоносфери НАН і МОН України | 3914541,00 |
1533 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 53300171,00 |
4225 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 20693450,00 |
3658 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 3014588,00 |
5108 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 6976028,00 |
5142 | Харківський національний університет будівництва і архітектури | 581286,00 |
1001 | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | 2435000,00 |
1151 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 860000,00 |
10377 | Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого | 470000,00 |
12241 | Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків) | 200000,00 |
3135 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 200000,00 |
4199 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 10130744,00 |
3639 | Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди | 560000,00 |
4613 | Харківський державний університет харчування і торгівлі | 600000,00 |
11596 | Український державний університет залізничного транспорту | 270000,00 |
1194 | Херсонський національний технічний університет | 2770000,00 |
120 | Херсонський державний університет | 200000,00 |
1555 | Херсонська державна морська академія | 1193000,00 |
12059 | Хмельницький національний університет | 855000,00 |
612 | Черкаський державний технологічний університет | 800000,00 |
4420 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 670010,00 |
1494 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 4550861,00 |
7831 | Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | 11940000,00 |
5750 | Інститут термоелектрики НАН та МОН України | 3134340,00 |
6996 | Чернігівський національний технологічний університет | 2641373,00 |
| Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 300000,00 |
11361 | Національний транспортний університет | 810000,00 |
13535 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 5300910,00 |
3551 | Київський національний університет технологій та дизайну | 2864000,00 |
13768 | Національний університет харчових технологій | 4128630,00 |
16380 | ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | 2123480,00 |
13777 | Національний авіаційний університет | 6804595,00 |
13601 | Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 4971189,00 |
16438 | Київський національний лінгвістичний університет | 400000,00 |
16398 | Київський національний торговельно-економічний університет | 2770000,00 |
12288 | Інститут магнетизму НАН України та МОН України | 5046145,00 |
| Державний університет інфраструктури та технологій | 390000,00 |
88743 | Науково-дослідний інститут українознавства | 3246502,00 |
13510 | Національний університет фізичного виховання та спорту України | 1216662,00 |
16289 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 13055500,00 |
15910 | ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція" | 1017000,00 |
55146 | ВП НУБіП України "Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції" | 300000,00 |
9356 | Білоцерківський національний аграрний університет | 200000,00 |
2055 | Вінницький національний аграрний університет | 400000,00 |
213 | Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет" | 4100100,00 |
2642 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького | 510000,00 |
18287 | Миколаївський національний аграрний університет | 360000,00 |
5656 | Сумський національний аграрний університет | 3222386,00 |
2221 | Таврійський державний агротехнологічний університет | 200000,00 |
3904 | Уманський національний університет садівництва | 210000,00 |
17361 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 200000,00 |
13880 | Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" | 1642620,00 |
63712 | Державна наукова установа "Державний центр інноваційних біотехнологій" | 700000,00 |
97044 | Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" | 3137000,00 |
5463 | Державне підприємство "Український науковий центр розвитку інформаційних технологій" | 450000,00 |
4344 | Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" | 8122000,00 |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 96747900,00 |
| Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 18210000,00 |
Генеральний директор | Д. В. Чеберкус |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
03 лютого 2020 року N 115
Обсяги фінансової підтримки наукових об'єктів, що становлять національне надбання, на 2020 рік
тис. грн
Найменування розпорядника бюджетних коштів | Назва об'єкта національного надбання | Загальна сума |
Криворізький національний університет | Колекція каменю науково-дослідного геолого-мінералогічного музею, договір N Н/12-2005 від 18.07.2005 | 246,0 |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | Мінералогічна колекція Геологічного музею, договір N Н/18-2008 від 14.03.2008 | 650,0 |
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | Лабораторія гамма-резонансної спектроскопії з аналізом електронів конверсії, гамма- і рентгенівського випромінювання, договір N Н/ 11-2002 від 26.07.2002 | 38,0 |
Львівський національний університет імені Івана Франка |
| 5093,0 |
| Гербарій, договір N Н/114-2003 від 23.06.2003 | 666,0 |
| Колекція культур мікроорганізмів - продуцентів антибіотиків, договір N Н/309-2003 від 15.07.03 | 1284,0 |
| Колекція тропічних та субтропічних рослин ботанічного саду, договір N Н/113-2003 від 23.06.2003 | 884,0 |
| Наукові фонди та музейна експозиція зоологічного музею, договір N Н/6-2005 від 18.07.2005 | 973,0 |
| Науково-дослідний комплекс апаратури для вивчення штучних небесних тіл ближнього космосу астрономічної обсерваторії, договір N Н/148-2009 від 03.04.2009 | 484,0 |
| Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг наукової бібліотеки, договір N Н/98-2009 від 30.03.2009 | 802,0 |
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1Д, договір N Н/125-2007 від 27.03.2007 | 230,0 |
Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" | Аксіальний меридіанний круг Миколаївської астрономічної обсерваторії договір N Н/3 від 14.04.2014 | 115,0 |
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова |
| 1038,8 |
| Фонд стародруків, рідкісних видань та рукописів наукової бібліотеки, договір N Н/7-2005 від 18.07.2005 | 340,0 |
| Гербарій, договір N Н/10-2005 від 18.07.2005 | 68,4 |
| Колекція морських та корисних для екологічної біотехнології штамів мікроорганізмів, договір N Н/ 11-2005 від 18.07.2005 | 630,4 |
Інститут іоносфери | Іоносферний зонд, договір N Н/7-2002 від 08.07.2002 | 1990,0 |
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна |
| 2617,5 |
| Когерентно-оптичний процесор зображень Науково-дослідного інституту астрономії, договір N Н/14-2002 від 06.08.2002 | 1135,0 |
| Комплекс для дистанційного зондування навколоземного космічного простору Радіофізичної обсерваторії, договір N Н/13-2002 від 06.08.2002 | 514,0 |
| Колекція ліній дрозофіл кафедри генетики і цитології, договір Н/102-2014 від 10.02.2014 | 261,0 |
| Фонд книжкових пам'яток Центральної наукової бібліотеки, договір Н/103-2014 від 10.02.2014 | 554,0 |
| Гербарій договір N Н/101-2009 від 30.03.2009 | 153,5 |
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" |
| 3370,0 |
| Експериментальна база дослідно-випробувального полігону Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Молнія", договір N Н/12-2002 від 26.07.2002 | 3150,0 |
| Науково-дослідний комплекс експериментальних установок вивчення газодинамічних і теплофізичних процесів у турбомашинах, договір N Н/96-2007 від 27.03.2007 | 220,0 |
Харківський національний університет радіоелектроніки | Багатоцільовий геофізичний комплекс для досліджень атмосфери та припливу метеорної речовини, договір N Н/9-2005 від 18.07.2005 | 299,0 |
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" |
| 4004,1 |
| Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6, договір N Н/6-2002 від 26.06.2002 | 2858,1 |
| Комплекс науково-дослідних установок та обладнання для фізичного моделювання режимів польоту літаків Міжгалузевого науково-дослідного інституту проблем фізичного моделювання режимів польоту літаків, договір N Н/75-2003 від 17.06.2003 | 1146,0 |
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича |
| 251,1 |
| Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковинензія" наукової бібліотеки, договір N Н/74-2003 від 17.06.2003 | 100,0 |
| Дендрарій ботанічного саду, договір N Н/76-2003 від 17.06.2003 | 48,0 |
| Гербарій, договір N Н/14-2005 від 18.07.2005 | 40,4 |
| Зоологічні колекції, договір N Н/15-2005 від 18.07.2005 | 62,7 |
Національний авіаційний університет |
| 1188,5 |
| Аеродинамічний комплекс на базі дозвукової аеродинамічної труби ТАД-2, договір N Н/115-2012 від 23.03.2012 | 480,0 |
| Експериментальний комплекс моніторингу глобальних навігаційних супутників систем, договір Н/115-1014 від 10.02.2014 | 708,5 |
Київський політехнічний університет імені І. Сікорського |
| 72,0 |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
| 400,0 |
Український інститут науково-технічної і економічної інформації | Автоматизований інформаційний фонд науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і захищених дисертацій, договір Н/25-2002 від 19.08.2002 | 231,0 |
Подільський державний аграрно-технічний університет | Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill, договір Н/1 від 01.08.2016 | 439,0 |
Уманський національний університет садівництва | Унікальна дослідницька агроекосистема яблуневого саду Уманського НУС, договір Н/1 від 01.08.2016 | 350,0 |
Львівський національний аграрний університет | Колекційний генофонд екологічних форм часнику, договір Н/1 від 01.08.2016 | 377,0 |
Генеральний директор | Д. В. Чеберкус |