МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.08.2019 N 1208
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2019 р. за N 1003/33974
Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації
Відповідно до Законів України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", постанови
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (зі змінами), з метою організації забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації
НАКАЗУЮ:
- Затвердити Граничні ціни на технічні та інші засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, в тому числі для осіб, інвалідність яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, що додаються.
- Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 29 січня 2016 року N 59 "Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2016 року за N 257/28387 (зі змінами).
- Департаменту реалізації державних соціальних програм (Вишневська М. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
- Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Попову Л. В.
- Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр | А. Рева |
ПОГОДЖЕНО: |
|
В. о. директора виконавчої | С. Нестеров |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
06 серпня 2019 року N 1208
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2019 р. за N 1003/33974
Граничні ціни на технічні та інші засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, в тому числі для осіб, інвалідність яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення
N | Найменування виробу згідно з ISO 9999 | Шифр виробу та/або варіанти виготовлення виробу залежно від потреб людини | Гранична ціна, грн | ||||
Протезно-ортопедичні вироби | |||||||
1 | Система ортезів на хребет: | ||||||
| ортези на крижово-клубовий відділ хребта (бандажі грижові) | ОХ.0.2.1, ОХ.0.5.1, ОХ.0.2.2 | 1097 | ||||
ортези на попереково-крижовий відділ хребта (бандажі, пояси, корсети) | ОХ.1.2.2.3, ОХ.1.2.1.0 | 1803 | |||||
ортези на попереково-крижовий відділ хребта | ОХ.1.1.2.0 (термопластичні листові матеріали) | 3995 | |||||
ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети) | ОХ.2.1.1.0, ОХ.2.4.1.0 | 6798 | |||||
ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта | ОХ.2.2.1.2 (текстиль) | 980 | |||||
ортези на шийний відділ хребта (головотримачі з м'якою фіксацією) | ОХ.3.3.1.0 | 407 | |||||
ортези на шийний відділ хребта (головотримачі з жорсткою фіксацією) | ОХ.3.3.2.0, ОХ.3.1.2.1 | 1606 | |||||
ортези на шийний і грудний відділи хребта | ОХ.4.2.1.2, ОХ.4.2.1.0 | 618 | |||||
ортези на шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети) | ОХ.5.5.1.1, ОХ.5.1.1.0 | 5414 | |||||
ортези для сидіння | ОХ.6.1,3.1.0, ОХ.6.1,3.2.0 | 3536 | |||||
ортези для сидіння | ОХ.6.3.3.0, ОХ.6.3.4.0 | 8275 | |||||
ОХ.6.1,3.3.3, ОХ.6.1,3.4.3 | |||||||
2 | Система ортезів на верхні кінцівки | ||||||
| Система ортезів на верхні кінцівки (шарнірних): | ||||||
ортези на зап'ясток - кисть | ОВ.1.4.1, ОВ.1 (1).4.1Д | 4151 | |||||
ортези на зап'ясток - кисть - пальці | ОВ.1.5.1, ОВ.1.5.5 | 3283 | |||||
ортези на лікоть | ОВ.1.6.1Д, ОВ.1.6.1 | 3956 | |||||
ортези на лікоть - зап'ясток- кисть | ОВ.1.8.1Д, ОВ.1.8.1 | 8505 | |||||
Система ортезів на верхні кінцівки (безшарнірних): | |||||||
ортези на кисть | ОВ.2.1.1 | 1286 | |||||
ортези на зап'ясток - кисть | ОВ.2.4.1, ОВ.2.4.2 | 2396 | |||||
ортези на зап'ясток - кисть - пальці | ОВ.2.5.1, ОВ.2.5.1,7 | 4128 | |||||
ортези на лікоть | ОВ.2.6.1, ОВ.2.6.2, | 1509 | |||||
ортези на передпліччя | ОВ.2.9.1 | 1543 | |||||
ортези на плече | ОВ.2.10.1, ОВ.2.10.1,7 | 1593 | |||||
ортези на плече - лікоть - зап'ясток - кисть | ОВ.2.14.1, ОВ.2.14.4 | 3407 | |||||
3 | Система ортезів на нижні кінцівки | ||||||
| Система ортезів на нижні кінцівки (шарнірних): | ||||||
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу з термопластичних матеріалів або шкіри для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН.1.1.1.1.1, ОН.1.1.5.1.1 | 9474 | |||||
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу з термопластичних матеріалів або шкіри для пацієнтів вагою до 100 кг | ОН.1.1.1.2.1, ОН.1.1.5.2.1 | 11916 | |||||
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу з термопластичних матеріалів або шкіри для пацієнтів вагою до 125 кг | ОН.1.1.1.5.1 | 12157 | |||||
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу з шаруватих пластиків або препрегу для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН.1.1.4.1.2 | 13533 | |||||
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу з шаруватих пластиків або препрегу для пацієнтів вагою до 100 та 125 кг | ОН.1.1.4.2.2, ОН.1.1.4.3.2 | 15864 | |||||
ортези на колінний суглоб | ОН.1.2.1.1.1, ОН.1.2.2.1.1 | 8695 | |||||
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків або шкіри для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН.1.3.1.1.1, ОН.1.3.4.1.1 | 15254 | |||||
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу з термопластичних матеріалів або шкіри для пацієнтів вагою до 100 кг | ОН.1.3.1.2.1, ОН.1.3.5.2.1 | 19687 | |||||
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу з термопластичних матеріалів для пацієнтів вагою до 125 кг | ОН.1.3.1.5.1 | 20399 | |||||
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу з термопластичних матеріалів або шкіри для пацієнтів вагою до 100 кг (виготовляються з упором у сідничний пагорб) | ОН.1.3.1.2.3, ОН.1.3.5.2.3 | 20568 | |||||
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу з шаруватих пластиків або препрегу для пацієнтів вагою до 100 кг | ОН.1.3.4.2.1, ОН.1.3.6.2.1 | 27989 | |||||
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу динамічні для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН 1.3.1.1.4 | 21153 | |||||
ортези на колінний гомілковостопний суглоби - стопу динамічні для пацієнтів вагою до 60 кг | ОН.1.3.1.2.4 | 26324 | |||||
ортези на тазостегновий суглоб з корсетом та гільзою стегна на одну кінцівку з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків або шкіри для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН.1.5.1.1.1, ОН.1.5.4.1.1 | 10105 | |||||
ортези на тазостегновий суглоб з корсетом та гільзою стегна на одну кінцівку з термопластичних матеріалів або шкіри для пацієнтів вагою до 100 кг | ОН.1.5.1.2.1, ОН.1.5.5.2.1 | 16192 | |||||
ортези на тазостегновий суглоб з корсетом та гільзою стегна на одну кінцівку з термопластичних матеріалів для пацієнтів вагою до 125 кг | ОН.1.5.1.5.1 | 18324 | |||||
ортези на тазостегновий суглоб з корсетом та гільзами стегна на дві кінцівки з термопластичних матеріалів для пацієнтів вагою до 30 та 60 кг | ОН.1.5.1.1.2 | 18495 | |||||
ортези на тазостегновий - колінний суглоби | ОН.1.6.1.1.1, ОН.1.6.1.2.1 | 13751 | |||||
ортези на тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу на одну нижню кінцівку з корсетом з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків або шкіри для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН.1.8.1.1.1, ОН.1.8.4.1.1 | 17152 | |||||
ортези на тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу на одну нижню кінцівку з поясом з термопластичних матеріалів, шаруватих пластиків або шкіри для пацієнтів вагою до 30 кг | ОН.1.8.1.1.2, ОН.1.8.4.1.2 | 15447 | |||||
ортези на тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу | ОН.1.8.1.2.1, ОН.1.8.4.2.1 | 23313 | |||||
ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу | ОН.1.9.1.1.1, ОН.1.9.1.2.1 | 36937 | |||||
Система ортезів на нижні кінцівки (безшарнірних): | |||||||
ортези на стопу | ОН.2.0.1.5, ОН.2.0.1.05 | 367 | |||||
ортези на стопу | ОН.2.0.1.8, ОН.2.0.2.8 | 662 | |||||
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу | ОН.2.1.1.1, ОН.2.1.1.2 | 2659 | |||||
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу (тотально-контактні, фіксувально-коригувальні та розвантажувальні) | ОН.2.1.1.2.1, ОН.2.1.1.3.1 | 9383 | |||||
ортези на гомілковостопний суглоб - стопу (вкладні черевички) | ОН.2.1.2.5.4.6 | 3301 | |||||
ортези на колінний суглоб | ОН.2.2.1.1, ОН.2.2.4.1 | 3154 | |||||
ортези на колінний суглоб | ОН.2.2.2.4 (текстиль) | 445 | |||||
ортези на колінний - гомілковостопний суглоби - стопу | ОН.2.3.1.1, ОН.2.3.4.1 | 4401 | |||||
ортези на гомілку | ОН.2.4.1.2, ОН.2.4.4.2 | 2630 | |||||
ортези на тазостегновий суглоб | ОН.2.5.1.2.1, ОН.2.5.4.2.1 | 4821 | |||||
ортези на тазостегновий суглоб | ОН.2.5.1.1.2, ОН.2.5.2.1.2 | 1014 | |||||
ортези на тазостегновий - колінний суглоби | ОН.2.6.1.2, ОН.2.6.1.4 | 5203 | |||||
ортези на стегно | ОН.2.7.1.2, ОН.2.7.1.4 | 2952 | |||||
ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоби - стопу | ОН.2.9.2.1, ОН.2.9.2.2 | 14242 | |||||
4 | Система протезів верхніх кінцівок: | ||||||
| протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях кисті) | ПР.0.2.1 | 12274 | ||||
протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях кисті) з використанням силіконової композиції за анатомічною моделлю | ПР.0.3.1 | 39529 | |||||
протези після вичленення в променезап'ястковому суглобі | ПР.1.1.1 | 37464 | |||||
протези після вичленення в променезап'ястковому суглобі з використанням силіконової композиції | ПР.1.1.3 | 44894 | |||||
протези після вичленення в променезап'ястковому суглобі із зовнішнім джерелом енергії для учасників АТО та ООС (трикратне збільшення граничної ціни не застосовується) | ПР.1.1.5 | 289946 | |||||
протези передпліччя з приймальною гільзою неконтейнерного типу із застосуванням шаруватих пластиків або шкіри | ПР.2.5.1 | 14291 | |||||
протези передпліччя | ПР.2.1.1 | 20971 | |||||
протези передпліччя з приймальною гільзою контейнерного типу із застосуванням шаруватих пластиків, термопластичних та силіконових матеріалів (косметичні) | ПР.2.1.1 | 65042 | |||||
протези передпліччя з використанням силіконової композиції | ПР.2.1.3 | 97807 | |||||
протези передпліччя із зовнішнім джерелом енергії для учасників АТО та ООС (трикратне збільшення граничної ціни не застосовується) | ПР.2.1.5 | 299225 | |||||
протези після вичленення в ліктьовому суглобі | ПР.3.1.3 | 68501 | |||||
протези плеча | ПР.4.1.1 | 22695 | |||||
протези плеча з приймальною гільзою контейнерного типу із застосуванням шаруватих пластиків, термопластичних та силіконових матеріалів (косметичні) | ПР.4.1.1 | 89783 | |||||
протези плеча з використанням силіконової композиції | ПР.4.1.3 | 104694 | |||||
протези плеча із зовнішнім джерелом енергії для учасників АТО та ООС (трикратне збільшення граничної ціни не застосовується) | ПР.4.1.5 | 426236 | |||||
протези після вичленення в плечовому суглобі | ПР.8.1.1 | 5678 | |||||
протези після вичленення в плечовому суглобі з використанням силіконової композиції | ПР.8.1.1 | 67137 | |||||
протези після міжлопатково-грудної ампутації | ПР.9.1.1 | 60928 | |||||
5 | Система протезів нижніх кінцівок | ||||||
| Протези стопи (протези після ампутації в різних частинах стопи): | ||||||
протези стопи 1 мобільності | ПН.0.1.1.4, ПН.0.2.1.4 | 3121 | |||||
протези стопи 2 мобільності | ПН.0.1.2.4, ПН.0.2.2.4 | 10464 | |||||
протези стопи 3 мобільності | ПН.0.4.3.4 | 14065 | |||||
протез стопи з гільзою із силікону 1, 2, 3 мобільності (ампутація за Лісфранком та Шопаром) | ПН.0.5.1.4, ПН.0.5.2.4 | 8476 | |||||
протези стопи з гільзою із силікону 2, 3 мобільності за анатомічною моделлю | ПН.0.5.2.4, ПН.0.5.3.4 | 22564 | |||||
Протези після вичленення в гомілковостопному суглобі: | |||||||
протези після вичленення в гомілковостопному суглобі 1 мобільності | ПН.2.2.1.4, ПН.2.2.1.5 | 10720 | |||||
протези після вичленення в гомілковостопному суглобі 2 мобільності | ПН.2.1.2.4, ПН.2.2.2.4 | 14321 | |||||
протези після вичленення в гомілковостопному суглобі 3 мобільності | ПН.2.2.3.4, ПН.2.2.3.5 | 31001 | |||||
Протези гомілки (протези після ампутації нижче колінного суглоба): | |||||||
протези гомілки без стопи 1, 2 мобільності | ПН.3.1.1.4.0, ПН.3.1.2.4.0 | 6423 | |||||
протези гомілки для дітей дошкільного віку 1, 2, 3, 4 мобільності | ПН.3.3.1.1.0, ПН.3.3.2.1.0 | 11293 | |||||
протези гомілки для дітей шкільного віку 1, 2, 3 мобільності | ПН.3.3.1.2.0, ПН.3.3.2.2.0 | 19352 | |||||
протези гомілки модульні 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.2.1.4.0 | 12616 | |||||
протези гомілки модульні 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.2.1.5.0 | 18846 | |||||
протези гомілки модульні 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.2.2.4.0 | 17359 | |||||
протези гомілки модульні 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.2.2.5.0 | 22425 | |||||
протези гомілки модульні 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.2.3.4.0 | 39022 | |||||
протези гомілки модульні 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.2.3.5.0 | 43562 | |||||
протези гомілки модульні 4 мобільності підвищеної функціональності | ПН.3.2.4.4.0 HL | 93122 | |||||
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.2.1.4.1 | 21052 | |||||
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.2.1.5.1 | 25795 | |||||
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.2.2.4.1 | 27282 | |||||
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.2.2.5.1 | 30861 | |||||
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.2.3.4.1 | 47457 | |||||
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.2.3.5.1 | 51998 | |||||
протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової композиції 4 мобільності підвищеної функціональності | ПН.3.2.4.4.1 HL | 111958 | |||||
протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.9.1.4.0 | 16896 | |||||
протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.9.1.5.0 | 23124 | |||||
протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.9.2.4.0 | 21637 | |||||
протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.9.2.5.0 | 26702 | |||||
протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.9.3.4.0 | 46365 | |||||
протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.3.9.3.5.0 | 47839 | |||||
протези гомілки для купання 1, 2, 3 мобільності | ПН.3.4.1.4.0, ПН.3.4.2.4.0 | 17854 | |||||
протези гомілки зі шкіряною гільзою 1, 2, 3 мобільності | ПН.3.5.1.4.0, ПН.3.5.2.4.0 | 10058 | |||||
протези гомілки з дерев'яною гільзою 1, 2, 3 мобільності | ПН.3.6.1.4.0 | 10663 | |||||
протези гомілки полегшені 1, 2, 3, 4 мобільності для дітей дошкільного віку | ПН.3.7.1.1.0 | 8390 | |||||
протези гомілки полегшені 1, 2, 3, 4 мобільності для дітей шкільного віку | ПН.3.7.1.2.0 | 10937 | |||||
протези гомілки полегшені 1, 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.3.7.1.4.0 | 15331 | |||||
протези гомілки на зігнуте коліно 1 мобільності | ПН.3.8.1.4.0 | 15041 | |||||
протези гомілки на зігнуте коліно 2 мобільності | ПН.3.8.2.4.0 | 29278 | |||||
протези гомілки на зігнуте коліно 3 мобільності | ПН.3.8.3.4.0 | 82476 | |||||
протези гомілки при вродженому недорозвитку за типом протеза гомілки для дітей 1, 2, 3, 4 мобільності для дітей дошкільного віку | ПН.3.10.1.1.0 | 10832 | |||||
протези гомілки при вродженому недорозвитку за типом протеза гомілки для дітей 1, 2, 3, 4 мобільності для дітей шкільного віку | ПН 3.10.1.2.0 | 19607 | |||||
протези гомілки при вродженому недорозвитку за типом протеза гомілки 1 мобільності | ПН.3.10.1.4.0 | 13149 | |||||
протези гомілки при вродженому недорозвитку за типом протеза гомілки 2 мобільності | ПН.3.10.2.4.0 | 19061 | |||||
Протези після вичленення в колінному суглобі: | |||||||
протези після вичленення в колінному суглобі 2 мобільності | ПН.4.1.2.4 | 7200 | |||||
Протези стегна (протези після ампутації вище колінного суглоба): | |||||||
протези стегна без стопи 1, 2 мобільності | ПН.6.1.1.4.0 | 8550 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом для дітей 1, 2, 3, 4 мобільності | ПН.6.3.1.1.0, ПН.6.3.2.1.0 | 19201 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.3.1.4.0 | 29965 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.3.1.5.0 | 35982 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.3.2.4.0 | 69960 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.3.2.5.0 | 74520 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.3.3.4.0 | 118494 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.3.3.5.0 | 123984 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом 4 мобільності підвищеної функціональності | ПН.6.3.4.4.0 HL | 215510 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.3.1.4.1 | 38401 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.3.1.5.1 | 44418 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.3.2.4.1 | 78395 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.3.2.5.1 | 82955 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.3.3.4.1 | 126930 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.3.3.5.1 | 132420 | |||||
протези стегна модульного типу з одновісним колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 4 мобільності підвищеної функціональності | ПН.6.3.3.4.1 HL | 223946 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом для дітей 1, 2, 3, 4 мобільності | ПН.6.4.1.1.0 | 26573 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.4.2.1.4 | 41993 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.4.2.1.5 | 48009 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.4.2.2.4 | 67015 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.4.2.2.5 | 71857 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.4.2.3.4 | 139176 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.4.2.3.5 | 144666 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом 4 мобільності підвищеної функціональності | ПН.4.2.4.4 HL | 211778 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 1 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.4.1.4.1 | 50429 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 1 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.4.1.5.1 | 56445 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 2 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.4.2.4.1 | 75451 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 2 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.4.2.5.1 | 80293 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 3 мобільності для пацієнтів вагою до 100 кг | ПН.6.4.3.4.1 | 147612 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 3 мобільності для пацієнтів вагою до 125 кг | ПН.6.4.3.5.1 | 153102 | |||||
протези стегна модульного типу з чотириланковим колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 4 мобільності підвищеної функціональності | ПН.6.4.4.4.1 HL | 220214 | |||||
протези стегна зі шкіряною гільзою 1, 2 мобільності | ПН.6.5.1.4.0 | 10745 | |||||
протези-підставки | ПН.6.6.1.4.0 | 9086 | |||||
протези стегна з гільзою з деревини 1 мобільності | ПН.6.8.1.4.0 | 10381 | |||||
протези стегна з гільзою з деревини 2 мобільності | ПН.6.8.2.4.0 | 17483 | |||||
протези стегна для купання 1, 2, 3 мобільності без колінного механізму | ПН.6.9.1.4.0 | 28279 | |||||
протези стегна для купання 1, 2, 3 мобільності з колінним механізмом | ПН.6.9.1.4.0 | 36410 | |||||
протези стегна при вродженому недорозвитку нижньої кінцівки за типом протеза стегна для дітей 1, 2 мобільності | ПН.6.10.1.1.0 | 19543 | |||||
протези стегна при вродженому недорозвитку нижньої кінцівки за типом протеза стегна 1, 2 мобільності | ПН.6.10.1.2.0 | 42367 | |||||
протези стегна полегшені (немодульні) з одновісним колінним вузлом 1, 2 мобільності | ПН.6.11.1.1.0 | 22397 | |||||
Протези після вичленення в тазостегновому суглобі: | |||||||
протези після вичленення в тазостегновому суглобі зі шкіряною гільзою 1, 2 мобільності | ПН.7.1.1.4.0 | 11455 | |||||
протези після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу для дітей 1, 2, 3 мобільності | ПН.7.2.1.1.0 | 47343 | |||||
протези після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу 1 мобільності | ПН.7.2.1.4.0 | 60871 | |||||
протези після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу 2 мобільності | ПН.7.2.2.4.0 | 65874 | |||||
протези після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу 3 мобільності | ПН.7.2.3.4.0 | 125979 | |||||
6 | Протези молочної залози: | ||||||
| протез молочної залози | ПМЗ.1-5,7 | 1288 | ||||
протез молочної залози післяопераційний | ПМЗ.6 | 243 | |||||
компресійний рукав | ОВ.2.14.2 | 773 | |||||
ліф для кріплення протеза молочної залози | ЛК3.1 | 233 | |||||
ліф для кріплення протеза молочної залози післяопераційний | ЛК3.3 | 233 | |||||
спеціальний ліф для кріплення протеза молочної залози для занять фізичною культурою і плаванням (купальник) | ЛК3.2 | 698 | |||||
7 | Ортопедичне взуття за видами патологічних відхилень внаслідок захворювань, деформацій, дефектів (умовні позначення від 1 до 20), у тому числі допоміжне взуття | ||||||
| К1. Взуття на протези: | ||||||
чоботи | 4ВО.01.1, 5ВО.01.1, 6ВО.01.1 | 1172 | |||||
напівчоботи | 4ВО.05.1, 5ВО.05.1, 6ВО.05.1 | 1172 | |||||
черевики | 4ВО.02.1, 5ВО.02.1, 6ВО.02.1 | 1077 | |||||
напівчеревики | 4ВО.03.1, 5ВО.03.1, 6ВО.03.1 | 979 | |||||
туфлі | 4ВО.04.1, 5ВО.04.1, 8ВО.04.1 | 916 | |||||
сандалети | 6ВО.06.1, 7ВО.06.1, 9ВО.06.1 | 1003 | |||||
К2. Взуття з ортезами на стопу: | |||||||
чоботи | 2ВО.01.2, 3ВО.01.2, 4ВО.01.2 | 1367 | |||||
напівчоботи | 4ВО.05.2, 5ВО.05.2, 6ВО.05.2 7ВО.05.2, | 1367 | |||||
черевики | 1ВО.02.2, 2ВО.02.2, 3ВО.02.2 | 1205 | |||||
напівчеревики | 2ВО.03.2, 3ВО.03.2, 4ВО.03.2 | 1075 | |||||
туфлі | 2ВО.04.2, 3ВО.04.2, 4ВО.04.2 | 998 | |||||
сандалети | 2ВО.06.2, 3ВО.06.2, 6ВО.06.2 | 1115 | |||||
К3. Взуття з полегшеним способом застібання кріплення та з ортезами на стопу: | |||||||
чоботи | 2ВО.01.3, 3ВО.01.3, 4ВО.01.3 | 1235 | |||||
напівчоботи | 4ВО.05.3, 5ВО.05.3, 6ВО.05.3 | 1235 | |||||
черевики | 2ВО.02.3, 3ВО.02.3, 4ВО.02.3 | 1159 | |||||
напівчеревики | 2ВО.03.3, 3ВО.03.3, 4ВО.03.3 | 1042 | |||||
туфлі | 2ВО.04.3, 3ВО.04.3, 4ВО.04.3 | 1006 | |||||
сандалети | 2ВО.06.3, 3ВО.06.3, 6ВО.06.3, 7ВО.06.3 9ВО.06.3 | 1110 | |||||
К4. Взуття на ортези (апарати та тутори): | |||||||
напівчоботи | 8ВО.05.4, 9ВО.05.4 | 1165 | |||||
черевики | 2ВО.02.4, 3ВО.02.4, 4ВО.02.4 | 1165 | |||||
напівчеревики | 2ВО.03.4, 3ВО.03.4, 4ВО.03.4 | 1165 | |||||
туфлі | 4ВО.04.4, 5ВО.04.4, 8ВО.04.4 | 1165 | |||||
сандалети | 2ВО.06.4, 3ВО.06.4, 6ВО.06.4 | 1165 | |||||
К5. Взуття на "діабетичну стопу" з ортезами на стопу: | |||||||
чоботи | 5ВО.01.5, 7ВО.01.5, 8ВО.01.5 | 1237 | |||||
напівчоботи | 4ВО.05.5, 5ВО.05.5, 6ВО.05.5 | 1237 | |||||
