ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Індекс споживчих цін у січні 2020 року
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2020 року щодо грудня 2019 року становив 100,2 %. За період січень 1998 року - січень 2020 року - 1363,0 %.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(до попереднього місяця; відсотків)
| Січень 2020 | Січень 2019 |
Індекс споживчих цін | 100,2 | 101,0 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,5 | 102,1 |
Продукти харчування | 100,5 | 102,2 |
Хліб і хлібопродукти | 100,4 | 100,9 |
Хліб | 100,3 | 100,9 |
Макаронні вироби | 100,1 | 100,6 |
М'ясо та м'ясопродукти | 99,8 | 100,3 |
Риба та продукти з риби | 99,7 | 100,8 |
Молоко, сир та яйця | 100,2 | 101,0 |
Молоко | 100,4 | 101,6 |
Сир і м'який сир (творог) | 100,4 | 101,3 |
Яйця | 98,5 | 99,5 |
Олія та жири | 99,9 | 100,7 |
Масло | 99,9 | 101,1 |
Олія соняшникова | 99,7 | 100,4 |
Фрукти | 100,0 | 104,7 |
Овочі | 106,6 | 116,6 |
Цукор | 98,9 | 100,3 |
Безалкогольні напої | 100,4 | 100,6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,8 | 101,2 |
Одяг і взуття | 94,4 | 95,4 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 101,7 | 102,6 |
Утримання та ремонт житла | 100,0 | 100,4 |
Водопостачання | 100,0 | 101,4 |
Каналізація | 100,0 | 102,8 |
Утримання будинків та прибудинкових територій | 100,4 | 100,7 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 110,7 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 97,5 | 111,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 99,7 | 100,5 |
Охорона здоров'я | 100,0 | 100,9 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 99,6 | 100,7 |
Амбулаторні послуги | 101,4 | 101,6 |
Транспорт | 99,3 | 98,3 |
Паливо та мастила | 96,0 | 93,9 |
Транспортні послуги | 101,0 | 101,2 |
Залізничний пасажирський транспорт | 98,5 | 105,5 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,4 | 100,7 |
Зв'язок | 100,8 | 102,5 |
Відпочинок і культура | 100,0 | 100,7 |
Освіта | 101,4 | 101,4 |
Ресторани та готелі | 100,6 | 100,8 |
Різні товари та послуги | 101,7 | 100,8 |
____________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
___________