ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Індекси споживчих цін за регіонами за січень 2020 року
(відсотків)
| До попереднього місяця |
Україна1 | 100,2 |
Вінницька | 100,1 |
Волинська | 100,1 |
Дніпропетровська | 100,6 |
Донецька | 100,1 |
Житомирська | 101,0 |
Закарпатська | 100,8 |
Запорізька | 99,9 |
Івано-Франківська | 100,3 |
Київська | 99,7 |
Кіровоградська | 99,6 |
Луганська | 99,8 |
Львівська | 100,6 |
Миколаївська | 100,1 |
Одеська | 99,8 |
Полтавська | 100,2 |
Рівненська | 100,4 |
Сумська | 100,0 |
Тернопільська | 100,2 |
Харківська | 100,0 |
Херсонська | 100,0 |
Хмельницька | 100,3 |
Черкаська | 100,2 |
Чернівецька | 100,5 |
Чернігівська | 100,2 |
м. Київ | 100,1 |
____________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
___________