НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
від 11 жовтня 2019 року N 2157
м. Київ
Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", Порядку формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року N 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за N 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року N 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за N 643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:
- Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за N 995/29125, такі зміни:
1) у пункті 1:
підпункт 7 викласти в такій редакції:
"7) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ зі структурою, наведеною в додатку 7 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 6,04 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 11,88 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 8,42 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 12,99 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 18 викласти в такій редакції:
"18) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ" зі структурою, наведеною в додатку 18 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 6,79 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 13,52 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення - 12,51 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 23 викласти в такій редакції:
"23) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ" зі структурою, наведеною в додатку 23 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 6,79 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 9,68 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 7,27 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 9,25 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 27 викласти в такій редакції:
"27) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 27 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 19,70 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 8,21 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 55 викласти в такій редакції:
"55) РІВНЕНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ВИРОБНИЧОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ" зі структурою, наведеною в додатку 55 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання - 10,76 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 3,54 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 7,78 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 60 викласти в такій редакції:
"60) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" зі структурою, наведеною в додатку 60 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 13,34 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 5,49 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 92 викласти в такій редакції:
"92) КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ" зі структурою, наведеною в додатку 92 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 14,23 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 6,29 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 96 викласти в такій редакції:
"96) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ" зі структурою, наведеною в додатку 96 до цієї постанови:
на централізоване водопостачання - 7,23 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення - 8,67 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
підпункт 101 викласти в такій редакції:
"101) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "РІВНЕАЗОТ" зі структурою, наведеною в додатку 101 до цієї постанови:
на централізоване водовідведення - 2,51 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";
2) додатки 7, 18, 23, 27, 55, 60, 92, 96, 101 до постанови викласти в новій редакції, що додаються.
- Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".
Голова НКРЕКП | О. Кривенко |
Додаток 7
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 11.10.2019 N 2157)
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Без ПДВ
N | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 48148,905 | 10,2371 | 34516,801 | 11,3131 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 20213,364 | 4,2976 | 7497,926 | 2,4575 |
1.1.1 | електроенергія | 19070,984 | 4,0547 | 6722,921 | 2,2035 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 0,000 | 0,0000 | 25,626 | 0,0084 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 1142,380 | 0,2429 | 749,380 | 0,2456 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 12900,244 | 2,7428 | 16759,192 | 5,4929 |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 5707,620 | 1,2135 | 5750,129 | 1,8846 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2838,054 | 0,6034 | 3687,022 | 1,2084 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 2080,019 | 0,4422 | 1154,482 | 0,3784 |
1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 789,548 | 0,1679 | 908,625 | 0,2978 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 9327,677 | 1,9832 | 4509,554 | 1,4780 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 4098,770 | 0,8715 | 2679,595 | 0,8783 |
1.4.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 901,729 | 0,1917 | 589,511 | 0,1932 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 51,776 | 0,0110 | 34,518 | 0,0113 |
1.4.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 3133,040 | 0,6661 | 527,960 | 0,1730 |
1.4.5 | інші витрати | 1142,362 | 0,2429 | 677,969 | 0,2222 |
2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 3141,437 | 0,6679 | 1971,454 | 0,6462 |
2.1 | витрати на оплату праці | 2435,378 | 0,5178 | 1516,356 | 0,4970 |
2.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 535,783 | 0,1139 | 333,598 | 0,1093 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 21,993 | 0,0047 | 14,663 | 0,0048 |
2.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 2,505 | 0,0005 | 1,795 | 0,0006 |
2.5 | інші витрати | 145,778 | 0,0310 | 105,041 | 0,0344 |
3 | Витрати на збут, у тому числі: | 3269,774 | 0,6952 | 2032,638 | 0,6662 |
3.1 | витрати на оплату праці | 2209,450 | 0,4698 | 1375,683 | 0,4509 |
3.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 486,079 | 0,1033 | 302,650 | 0,0992 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 6,749 | 0,0014 | 4,500 | 0,0015 |
3.4 | інші витрати | 567,496 | 0,1207 | 349,804 | 0,1147 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 54560,116 | 11,6002 | 38520,893 | 12,6255 |
7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
8 | Сума компенсації/вилучення | 1336,000 | 0,2841 | 891,000 | 0,2920 |
9 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 55896,116 | 39411,893 | ||
10 | Тариф споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 6,04 | 8,42 | ||
11 | Тариф споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 11,88 | 12,99 | ||
12 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 4703,37 | 3051,05 | ||
12.1 | Обсяг реалізації споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 0,58 | 48,82 | ||
12.2 | Обсяг реалізації споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 4702,79 | 3002,23 |
Директор Департаменту із регулювання | А. Чумак |
Додаток 18
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 11.10.2019 N 2157)
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ"
Без ПДВ
N | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 30430,195 | 10,9362 | 16709,840 | 10,7262 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 17589,425 | 6,3214 | 3475,236 | 2,2308 |
1.1.1 | електроенергія | 1871,068 | 0,6724 | 2631,031 | 1,6889 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання | 14744,000 | 5,2988 | 0,000 | 0,0000 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 230,004 | 0,0827 | 201,266 | 0,1292 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 744,353 | 0,2675 | 642,940 | 0,4127 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 3726,219 | 1,3392 | 7263,459 | 4,6625 |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 2851,580 | 1,0248 | 3510,656 | 2,2535 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 819,768 | 0,2946 | 1597,961 | 1,0257 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 1145,000 | 0,4115 | 1602,400 | 1,0286 |
1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 709,517 | 0,2550 | 0,000 | 0,0000 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 177,294 | 0,0637 | 310,295 | 0,1992 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 6262,972 | 2,2508 | 2460,488 | 1,5794 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 4064,317 | 1,4607 | 1505,303 | 0,9663 |
1.4.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 894,150 | 0,3213 | 331,167 | 0,2126 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 485,000 | 0,1743 | 162,000 | 0,1040 |
1.4.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 48,959 | 0,0176 | 106,431 | 0,0683 |
1.4.5 | інші витрати | 770,547 | 0,2769 | 355,588 | 0,2283 |
2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 2341,859 | 0,8416 | 1309,335 | 0,8405 |
2.1 | витрати на оплату праці | 1489,322 | 0,5352 | 817,817 | 0,5250 |
2.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 327,651 | 0,1178 | 179,920 | 0,1155 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 46,000 | 0,0165 | 16,000 | 0,0103 |
2.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
2.5 | інші витрати | 478,885 | 0,1721 | 295,598 | 0,1897 |
3 | Витрати на збут, у тому числі: | 2063,465 | 0,7416 | 1423,844 | 0,9140 |
3.1 | витрати на оплату праці | 1561,161 | 0,5611 | 1100,566 | 0,7065 |
3.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 343,455 | 0,1234 | 242,125 | 0,1554 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 28,000 | 0,0101 | 9,000 | 0,0058 |
3.4 | інші витрати | 130,849 | 0,0470 | 72,154 | 0,0463 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 34835,519 | 12,5195 | 19443,019 | 12,4807 |
7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
8 | Сума компенсації/вилучення | 99,150 | 0,0356 | 39,230 | 0,0252 |
9 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 34934,669 | 19482,249 | ||
10 | Тариф споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 6,79 | - | ||
11 | Тариф споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 13,52 | 12,51 | ||
12 | Обсяг реалізації, грн/м3 | 2782,51 | 1557,85 | ||
12.1 | Обсяг реалізації споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 400,00 | - | ||
12.2 | Обсяг реалізації споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 2382,51 | 1557,85 |
Директор Департаменту із регулювання | А. Чумак |
Додаток 23
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 11.10.2019 N 2157)
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"
Без ПДВ
N | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 47683,407 | 8,9417 | 39190,392 | 8,5849 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 18652,899 | 3,4978 | 7837,892 | 1,7169 |
1.1.1 | електроенергія | 12801,179 | 2,4005 | 7837,892 | 1,7169 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 5851,721 | 1,0973 | 0,000 | 0,0000 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 18980,659 | 3,5593 | 22560,173 | 4,9420 |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 8332,337 | 1,5625 | 7700,996 | 1,6870 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 4175,745 | 0,7830 | 4963,238 | 1,0872 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 962,130 | 0,1804 | 762,300 | 0,1670 |
1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 3194,462 | 0,599 | 1975,458 | 0,433 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 1717,512 | 0,3221 | 1091,332 | 0,2391 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 297,933 | 0,0559 | 240,429 | 0,0527 |
1.4.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 65,545 | 0,0123 | 52,894 | 0,0116 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 6,360 | 0,0012 | 5,270 | 0,0012 |
1.4.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 1278,273 | 0,2397 | 734,884 | 0,1610 |
1.4.5 | інші витрати | 69,401 | 0,013 | 57,854 | 0,013 |
2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 2922,586 | 0,5480 | 2351,138 | 0,5150 |
2.1 | витрати на оплату праці | 2288,946 | 0,4292 | 1839,405 | 0,4029 |
2.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 503,568 | 0,0944 | 404,669 | 0,0886 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 21,780 | 0,0041 | 18,060 | 0,0040 |
2.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
2.5 | інші витрати | 108,291 | 0,020 | 89,003 | 0,019 |
3 | Витрати на збут, у тому числі: | 639,212 | 0,1199 | 498,280 | 0,1092 |
3.1 | витрати на оплату праці | 496,797 | 0,0932 | 397,269 | 0,0870 |
3.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 109,295 | 0,0205 | 87,399 | 0,0191 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 18,030 | 0,0034 | 1,210 | 0,0003 |
3.4 | інші витрати | 15,090 | 0,003 | 12,402 | 0,003 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 51245,204 | 9,6096 | 42039,810 | 9,2091 |
7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
8 | Сума компенсації/вилучення | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
9 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 51245,204 | 42039,810 | ||
10 | Тариф споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 6,79 | 7,27 | ||
11 | Тариф споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 9,68 | 9,25 | ||
12 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 5332,72 | 4565,03 | ||
12.1 | Обсяг реалізації споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 134,00 | 88,00 | ||
12.2 | Обсяг реалізації споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 5198,72 | 4477,03 |
Директор Департаменту із регулювання | А. Чумак |
Додаток 27
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 11.10.2019 N 2157)
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Без ПДВ
N | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 63355,937 | 18,9104 | 28209,721 | 8,2093 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 44845,340 | 13,3854 | 8137,708 | 2,3682 |
1.1.1 | електроенергія | 1280,848 | 0,3823 | 5962,583 | 1,7352 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання | 42175,148 | 12,5884 | 1659,000 | 0,4828 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 487,344 | 0,1455 | 216,125 | 0,0629 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 902,000 | 0,2692 | 300,000 | 0,0873 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 5118,931 | 1,5279 | 8101,408 | 2,3576 |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 1596,890 | 0,4766 | 2759,904 | 0,8032 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 1126,165 | 0,3361 | 1782,310 | 0,5187 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 439,825 | 0,1313 | 867,476 | 0,2524 |
1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 30,900 | 0,0092 | 110,118 | 0,0320 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 11794,776 | 3,5205 | 9210,701 | 2,6804 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 7332,617 | 2,1886 | 5849,364 | 1,7022 |
1.4.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 1613,176 | 0,4815 | 1286,860 | 0,3745 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 77,791 | 0,0232 | 132,632 | 0,0386 |
1.4.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 178,731 | 0,0533 | 319,600 | 0,0930 |
1.4.5 | інші витрати | 2592,461 | 0,7738 | 1622,245 | 0,4721 |
2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 3203,387 | 0,9561 | 1889,032 | 0,5497 |
2.1 | витрати на оплату праці | 2451,889 | 0,7318 | 1467,308 | 0,4270 |
2.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 539,416 | 0,1610 | 322,808 | 0,0939 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 22,612 | 0,0067 | 14,552 | 0,0042 |
2.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
2.5 | інші витрати | 189,471 | 0,0566 | 84,364 | 0,0246 |
3 | Витрати на збут, у тому числі: | 723,010 | 0,2158 | 419,415 | 0,1221 |
3.1 | витрати на оплату праці | 516,443 | 0,1541 | 309,060 | 0,0899 |
3.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 113,617 | 0,0339 | 67,993 | 0,0198 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 4,408 | 0,0013 | 2,938 | 0,0009 |
3.4 | інші витрати | 88,541 | 0,0264 | 39,424 | 0,0115 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 67282,334 | 20,0823 | 30518,168 | 8,8811 |
7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
8 | Сума компенсації/вилучення | -8,974 | -0,0027 | 0,000 | 0,0000 |
9 | Коригування витрат з урахуванням пункту 1 постанови НКРЕКП від 08.11.2018 N 1391 | -1275,010 | -0,3806 | -2294,380 | -0,6677 |
10 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 65998,350 | 28223,788 | ||
11 | Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 19,70 | 8,21 | ||
12 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 3350,33 | 3436,30 |
