ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Індекс споживчих цін у жовтні 2019 році1
За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2019 року щодо вересня становив 100,7 %, за період січень - жовтень 2019 року - 104,2 %. За період січень 1998 року - жовтень 2019 року - 1361,1 %.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
| Жовтень 2019 до | |
вересня 2019 | грудня 2018 | |
Індекс споживчих цін | 100,7 | 104,2 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,9 | 105,0 |
Продукти харчування | 101,0 | 105,1 |
Хліб і хлібопродукти | 101,5 | 109,0 |
Хліб | 100,2 | 108,7 |
Макаронні вироби | 100,0 | 104,2 |
М'ясо та м'ясопродукти | 99,8 | 104,8 |
Риба та продукти з риби | 99,6 | 106,4 |
Молоко, сир та яйця | 103,0 | 100,4 |
Молоко | 102,6 | 103,2 |
Сир і м'який сир (творог) | 101,6 | 105,2 |
Яйця | 109,6 | 82,8 |
Олія та жири | 100,5 | 101,7 |
Масло | 100,9 | 106,3 |
Олія соняшникова | 99,6 | 99,7 |
Фрукти | 99,4 | 125,8 |
Овочі | 104,6 | 96,8 |
Цукор | 97,7 | 106,3 |
Безалкогольні напої | 100,3 | 103,8 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,8 | 111,2 |
Одяг і взуття | 101,9 | 102,6 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 99,6 | 97,6 |
Утримання та ремонт житла | 100,8 | 103,8 |
Водопостачання | 101,9 | 111,7 |
Каналізація | 101,6 | 111,3 |
Утримання будинків та прибудинкових територій | 100,1 | 106,4 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 95,7 | 71,2 |
Гаряча вода, опалення | 100,2 | 113,9 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 99,7 | 100,5 |
Охорона здоров'я | 100,3 | 103,8 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,2 | 102,3 |
Амбулаторні послуги | 100,6 | 108,4 |
Транспорт | 99,3 | 98,7 |
Паливо та мастила | 99,9 | 93,2 |
Транспортні послуги | 99,3 | 107,3 |
Залізничний пасажирський транспорт | 94,7 | 118,8 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,2 | 106,6 |
Зв'язок | 104,2 | 112,3 |
Відпочинок і культура | 100,3 | 100,8 |
Освіта | 100,4 | 113,5 |
Ресторани та готелі | 101,1 | 107,6 |
Різні товари та послуги | 101,3 | 103,9 |
____________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
__________